当前位置:基金之家 >> 基金评级 >> 9月28日银河封闭式大盘基金隐含收益率

9月28日银河封闭式大盘基金隐含收益率

时间:2007-10-08 来源:基金之家 字体:
大盘基金的隐含收益率
基金代码  基金简称  管理公司  到期日期  基金规模(亿份)  份额净值 (元)  收盘价(元)  隐含收益率  折/溢价率
150001  瑞福进取  国投瑞银     30  1.5700  1.487  5.58%  -5.29%
150002  大成优选  大成     47  1.2150  1.144  6.21%  -5.84%
184706  天华  银华  2009-7-11  25  2.6576  1.992  33.41%  -25.05%
184688  开元  南方  2013-3-27  20  3.5775  2.529  41.46%  -29.31%
184692  裕隆  博时  2014-6-14  30  3.9007  2.730  42.88%  -30.01%
500002  泰和  嘉实  2014-4-7  20  3.3396  2.336  42.96%  -30.05%
184722  久嘉  长城  2017-7-5  20  4.1920  2.923  43.41%  -30.27%
500009  安顺  华安  2014-6-14  30  3.3332  2.309  44.36%  -30.73%
500003  安信  华安  2013-6-22  20  3.6572  2.513  45.53%  -31.29%
500056  科瑞  易方达  2017-3-12  30  4.1867  2.871  45.83%  -31.43%
500058  银丰  银河  2017-8-14  30  2.4320  1.659  46.59%  -31.78%
184691  景宏  大成  2014-5-5  20  3.2943  2.240  47.07%  -32.00%
500008  兴华  华夏  2013-4-28  20  3.7389  2.539  47.26%  -32.09%
184698  天元  南方  2014-8-25  30  3.5574  2.413  47.43%  -32.17%
500001  金泰  国泰  2013-3-27  20  3.8099  2.574  48.01%  -32.44%
184689  普惠  鹏华  2014-1-6  20  4.0185  2.688  49.50%  -33.11%
500006  裕阳  博时  2013-7-25  20  3.7029  2.466  50.16%  -33.40%
184690  同益  长盛  2014-4-8  20  3.2138  2.135  50.53%  -33.57%
184728  鸿阳  宝盈  2016-12-9  20  2.8368  1.882  50.73%  -33.66%
500005  汉盛  富国  2014-5-9  20  3.5864  2.369  51.39%  -33.94%
500018  兴和  华夏  2014-7-13  30  3.1782  2.087  52.29%  -34.33%
184701  景福  大成  2014-12-30  30  3.1219  2.049  52.36%  -34.37%
184693  普丰  鹏华  2014-7-14  30  3.3285  2.182  52.54%  -34.44%
184721  丰和  嘉实  2017-3-22  30  3.0904  2.022  52.84%  -34.57%
500011  金鑫  国泰  2014-10-20  30  3.2099  2.095  53.22%  -34.73%
500015  汉兴  富国  2014-12-30  30  2.5416  1.649  54.13%  -35.12%
184699  同盛  长盛  2014-11-5  30  2.9526  1.913  54.34%  -35.21%
500038  通乾  融通  2016-8-28  20  3.2773  2.113  55.10%  -35.53%
平均值  45.25%  -30.56%
您对《9月28日银河封闭式大盘基金隐含收益率》的评论,请到基金论坛发表您的看法.
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.