当前位置:基金之家 >> 基金评级 >> 理柏4月11日封闭式基金表现报告

理柏4月11日封闭式基金表现报告

时间:2008-04-15 来源:基金之家 字体:

   总回报  总回报
截至: 04/11/2008  一周  四周  今年以来  五十二周
基金名称  数值  排名  数值  排名  数值  排名  数值
中国股票                            
兴和证券投资基金  2.84  1  -6.03  2  -20.39  2  -28.78
同盛证券投资基金  2.80  2  -5.06  1  -23.91  3  -5.92
天元证券投资基金  1.97  3  -7.22  3  -19.76  1  -53.88
鸿阳证券投资基金  1.49  4  -11.01  4  -25.15  4  -25.62
裕阳证券投资基金  -13.14  5  -17.78  5  -33.64  5  -43.10
裕泽证券投资基金  -29.61  6  -33.29  7  -44.77  7  -53.17
裕隆证券投资基金  -30.38  7  -32.64  6  -42.75  6  -52.15
中国股票平均值(7)  -9.15  7  -16.15  7  -30.05  7  -37.52
人民币进取混合型                            
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取  8.76  1  -14.09  18  -40.14  19    
泰和证券投资基金  5.82  2  -3.59  4  -19.72  7  -63.04
华夏复兴股票型证券投资基金  4.98  3  -6.54  10  -16.70  4    
工银瑞信红利股票型证券投资基金  4.26  4  -5.87  6  -19.31  6    
科翔证券投资基金  4.23  5  -9.59  13  -20.33  10  4.23
通乾证券投资基金  3.70  6  -3.44  2  -16.66  3  -43.24
兴华证券投资基金  3.43  7  -9.13  12  -21.85  13  -25.75
丰和价值证券投资基金  3.27  8  -3.53  3  -15.31  2  -72.01
科瑞证券投资基金  3.15  9  -11.39  15  -25.09  16  -27.10
汉鼎证券投资基金  3.07  10  -6.24  9  -8.73  1  -27.20
开元证券投资基金  2.68  11  -11.87  16  -19.80  8  -66.46
金鑫证券投资基金  2.56  12  -6.02  7  -20.91  12  -1.31
科汇证券投资基金  2.39  13  -9.91  14  -22.15  14  -0.63
建信优势动力股票型证券投资基金  2.30  14                    
金泰证券投资基金  2.21  15  -6.09  8  -23.01  15  -9.23
汉兴证券投资基金  2.12  16  -4.39  5  -17.58  5  -28.44
金盛证券投资基金  1.67  17  -7.14  11  -20.51  11  -9.22
大成优选股票型证券投资基金  0.70  18  -0.92  1  -27.46  18    
南方盛元红利股票型证券投资基金  -0.30  19                    
安信证券投资基金  -6.24  20  -12.32  17  -20.04  9  -41.06
安顺证券投资基金  -12.93  21  -18.41  19  -25.35  17  -49.72
鸿飞证券投资基金  -28.95  22  -37.87  20  -45.79  20  -47.57
人民币进取混合型平均值(22)  0.59  22  -9.42  20  -22.32  20  -31.73
人民币灵活混合型                            
久嘉证券投资基金  3.16  1  -5.85  2  -21.80  2  -3.14
景宏证券投资基金  2.85  2  -6.05  3  -24.09  6  -13.26
同益证券投资基金  2.41  3  -6.43  4  -21.87  3  -17.37
普丰证券投资基金  2.25  4  -8.69  7  -23.60  4  -17.75
普惠证券投资基金  2.12  5  -8.59  6  -23.79  5  -14.07
景福证券投资基金  2.12  6  -7.49  5  -26.29  7  -14.14
汉盛证券投资基金  2.09  7  -3.02  1  -15.12  1  -31.69
银丰证券投资基金  -8.85  8  -19.12  8  -31.21  8  -60.69
天华证券投资基金  -20.71  9  -26.03  9  -39.48  9  -45.53
人民币灵活混合型平均值(9)  -1.39  9  -10.14  9  -25.25  9  -24.18
备注:                            
1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。
2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。
3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。
4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。
本文题目:《理柏4月11日封闭式基金表现报告》.
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.