当前位置:基金之家 >> 基金评级 >> 4月11日银河封闭式大盘基金隐含收益率

4月11日银河封闭式大盘基金隐含收益率

时间:2008-04-15 来源:基金之家 字体:
大盘基金的隐含收益率
基金代码  基金简称  管理公司  到期日期  基金规模(亿份)  份额净值 (元)  收盘价(元)  隐含收益率  折/溢价率
150001  瑞福进取  国投瑞银  2012-7-17  30  0.6950  0.767  -9.39%  10.36%
184722  久嘉  长城  2017-7-5  20  2.5653  2.292  11.92%  -10.65%
150002  大成优选  大成  2012-8-1  47  0.8610  0.755  14.04%  -12.31%
500001  金泰  国泰  2013-3-27  20  2.4452  2.122  15.23%  -13.22%
184699  同盛  长盛  2014-11-5  30  2.2577  1.950  15.78%  -13.63%
500008  兴华  华夏  2013-4-28  20  2.0144  1.737  15.97%  -13.77%
500011  金鑫  国泰  2014-10-20  30  2.3017  1.980  16.25%  -13.98%
184706  天华  银华  2009-7-11  25  1.0598  0.910  16.46%  -14.13%
184690  同益  长盛  2014-4-8  20  2.3487  1.995  17.73%  -15.06%
184728  鸿阳  宝盈  2016-12-9  20  1.7242  1.446  19.24%  -16.14%
500002  泰和  嘉实  2014-4-7  20  1.0642  0.892  19.30%  -16.18%
500056  科瑞  易方达  2017-3-12  30  2.2988  1.898  21.12%  -17.44%
184688  开元  南方  2013-3-27  20  1.2046  0.987  22.05%  -18.06%
184691  景宏  大成  2014-5-5  20  2.6488  2.160  22.63%  -18.45%
184693  普丰  鹏华  2014-7-14  30  2.1508  1.748  23.04%  -18.73%
184701  景福  大成  2014-12-30  30  2.2636  1.835  23.36%  -18.93%
184721  丰和  嘉实  2017-3-22  30  0.9151  0.739  23.83%  -19.24%
500018  兴和  华夏  2014-7-13  30  1.9509  1.570  24.26%  -19.52%
184692  裕隆  博时  2014-6-14  30  1.3301  1.070  24.31%  -19.55%
184689  普惠  鹏华  2014-1-6  20  2.6817  2.150  24.73%  -19.83%
500058  银丰  银河  2017-8-14  30  1.1250  0.888  26.69%  -21.07%
500006  裕阳  博时  2013-7-25  20  1.8007  1.394  29.18%  -22.59%
500009  安顺  华安  2014-6-14  30  1.5378  1.190  29.23%  -22.62%
184698  天元  南方  2014-8-25  30  1.5387  1.190  29.30%  -22.66%
500003  安信  华安  2013-6-22  20  1.8936  1.455  30.14%  -23.16%
500005  汉盛  富国  2014-5-9  20  2.1714  1.587  36.82%  -26.91%
500038  通乾  融通  2016-8-28  20  1.6744  1.213  38.04%  -27.56%
500015  汉兴  富国  2014-12-30  30  1.7357  1.222  42.04%  -29.60%
平均值  22.26%  -17.67%
 
本文题目:《4月11日银河封闭式大盘基金隐含收益率》.
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.