当前位置:基金之家 >> 基金评级 >> 银河证券:封闭式基金一周排名与评价

银河证券:封闭式基金一周排名与评价

时间:2008-04-07 来源:基金之家 字体:
序号  基金代码  基金简称  份额净值 (元)  份额累计净值(元)  过去一周  今年以来  过去一年(52周)
净值
增长率  排序  净值
增长率  排序  净值
增长率  排序  银河
星级评价
1  184688  开元  2.5094  4.7684  -5.82%  24  -21.88%  14  17.29%  31  ★★
2  500001  金泰  2.3923  3.8973  -4.72%  14  -24.95%  26  29.15%  22  ★★★
3  500008  兴华  1.9476  4.9116  -5.56%  20  -21.82%  13  42.49%  8  ★★★★
4  500003  安信  2.6144  4.9964  -4.56%  13  -14.79%  3  38.96%  10  ★★★★
5  500006  裕阳  2.8626  4.4996  -3.17%  4  -23.59%  19  31.82%  17  ★★★
6  184689  普惠  2.6259  3.9699  -6.18%  26  -24.67%  25  29.97%  20  ★★
7  184690  同益  2.2935  4.2975  -5.23%  16  -23.70%  21  30.78%  19  ★★★
8  500002  泰和  1.0057  4.4357  -11.07%  33  -29.33%  33  34.91%  15  ★★★
9  184691  景宏  2.5755  3.8655  -3.19%  5  -26.18%  29  35.32%  14  ★★★★
10  500005  汉盛  3.1554  4.223  -3.62%  7  -16.85%  4  51.51%  2  ★★★★★
11  184692  裕隆  2.9995  4.1585  -2.71%  2  -17.76%  5  54.45%  1  ★★★★★
12  500009  安顺  2.4395  4.4475  -3.76%  9  -14.47%  2  37.10%  12  ★★★★
13  184693  普丰  2.1035  3.1595  -5.40%  17  -24.20%  23  21.39%  28  ★
14  500018  兴和  1.8971  3.4361  -5.64%  21  -22.20%  16  24.91%  26  ★
15  184698  天元  2.5592  4.2142  -4.34%  11  -21.31%  9  36.90%  13  ★★★★
16  500011  金鑫  2.2442  2.9162  -4.81%  15  -23.03%  18  27.19%  23  ★★
17  184699  同盛  2.1962  3.1587  -5.42%  18  -25.97%  28  33.54%  16  ★★★
18  184701  景福  2.2165  2.8405  -3.37%  6  -27.82%  31  18.28%  29  ★
19  500015  汉兴  2.1794  2.671  -3.77%  10  -19.28%  6  37.85%  11  ★★★
20  184705  裕泽  2.7485  3.7885  -2.79%  3  -21.53%  10  42.88%  6  ★★★★★
21  184703  金盛  2.3013  4.0771  -4.45%  12  -21.80%  12  43.50%  5  ★★★★
22  500025  汉鼎  2.4071  2.9116  -5.56%  19  -11.44%  1  29.68%  21  ★★
23  184712  科汇  3.0053  5.2628  -6.05%  25  -19.39%  7  42.76%  7  ★★★★★
24  184713  科翔  3.3558  5.2458  -6.59%  28  -19.75%  8  45.77%  3  ★★★★★
25  500038  通乾  1.6147  3.2677  -7.77%  32  -22.01%  15  39.33%  9  ★★★★
26  184706  天华  1.9681  2.4681  -3.66%  8  -23.67%  20  23.82%  27  ★
27  184728  鸿阳  1.8797  2.4612  -5.67%  22  -26.24%  30  8.96%  32  ★
28  184700  鸿飞  2.7252  3.0552  -7.60%  31  -23.70%  22  31.63%  18  ★★★
29  500056  科瑞  2.2286  3.8206  -6.66%  29  -22.49%  17  25.85%  24  ★★
30  184721  丰和  0.8861  3.6341  -6.88%  30  -21.59%  11  18.04%  30  ★
31  184722  久嘉  2.4868  3.7268  -6.34%  27  -25.12%  27  44.12%  4  ★★★★★
32  500058  银丰  1.676  3.236  -5.79%  23  -24.53%  24  25.46%  25  ★★
33  150001  瑞福进取  0.639  0.864  -14.23%  34  -44.76%  34  --  --  --
34  150002  大成优选  0.855  0.875  -1.84%  1  -27.99%  32  --  --  --
35  150003  建信优势动力  0.955  0.955  -5.82%  --  -4.50%  --  --  --  --
平  均  -5.42%  --  -22.94%  --  32.99%  --  --
您对《银河证券:封闭式基金一周排名与评价》的评论,请到基金论坛发表您的看法.
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.