当前位置:基金之家 >> 基金评级 >> 晨星封闭式基金2月29日业绩排行榜

晨星封闭式基金2月29日业绩排行榜

时间:2008-03-04 来源:基金之家 字体:
                     晨星封闭式基金业绩排行榜
计算截止日期:2008-02-29                              
数据来源:Morningstar晨星                        
基金代码  基金名称  单位净值(元)  今年以来  最近一周  最近一月  设立以来  最近两年风险评价  折价率 (%)
总回报率(%)  排名  总回报率(%)  总回报率(%)  总回报率(%)  波动幅度(%)  评价  晨星风险系数  评价
封闭式基金(34)
500008  基金兴华  3.4943  -6.76  15  -1.12  -6.40  999.17  27.52  中  0.96  偏低  -12.86
500018  基金兴和  2.9070  -7.90  19  -1.01  -5.95  405.59  26.01  偏低  0.97  偏低  -17.89
500003  基金安信  2.9653  -3.27  5  -1.25  -4.04  902.44  25.55  低  0.87  低  -18.90
500009  基金安顺  2.7638  -2.86  4  -0.71  -3.04  637.26  25.01  低  0.81  低  -17.22
184688  基金开元  3.1417  -2.20  2  -1.26  -3.20  827.93  34.20  高  1.08  中  -10.88
184698  基金天元  3.0453  -6.36  13  -1.58  -5.14  548.44  28.70  高  0.88  偏低  -15.21
184692  基金裕隆  3.3903  -7.05  17  -0.39  -5.03  519.43  27.81  中  1.00  偏低  -14.17
184705  基金裕泽  3.1548  -9.93  26  -1.35  -7.01  421.08  26.83  偏低  1.04  中  -8.93
500006  基金裕阳  3.3549  -10.45  28  -1.28  -6.86  744.08  24.42  低  0.86  低  -16.96
184721  基金丰和  2.9108  -2.80  3  -2.22  -6.72  373.91  25.36  低  0.90  偏低  -12.05
500002  基金泰和  3.2721  -6.16  12  -0.92  -5.36  715.37  26.62  偏低  0.71  低  -12.35
150001  瑞福进取  0.9800  -15.59  34  -1.41  -3.92  15.90  --  --  --  --  18.37
184703  基金金盛  2.7919  -5.13  11  0.19  -5.76  446.76  29.27  高  1.03  中  -8.49
500001  基金金泰  3.4518  -9.35  25  0.02  -6.36  565.00  27.87  中  1.16  高  -15.61
500011  基金金鑫  2.8944  -8.32  20  -0.31  -6.07  308.63  26.12  偏低  1.02  中  -17.63
150002  大成优选  1.0210  -13.98  33  -0.49  -1.73  3.90  --  --  --  --  -6.37
184691  基金景宏  3.0402  -12.87  31  -1.96  -8.94  490.41  33.37  高  1.10  高  -20.20
184701  基金景福  2.6450  -13.86  32  -0.74  -7.25  270.58  28.66  高  1.10  中  -21.74
184700  基金鸿飞  3.4193  -4.26  8  -0.15  -2.98  296.34  27.00  偏低  0.92  偏低  -5.19
184728  基金鸿阳  2.3148  -9.17  23  -0.77  -5.76  210.43  27.88  中  1.35  高  -18.44
500005  基金汉盛  3.6064  -4.96  10  -0.96  -5.77  535.07  22.85  低  0.61  低  -18.89
500015  基金汉兴  2.4970  -7.52  18  -1.17  -6.12  263.91  24.05  低  0.91  偏低  -20.95
500025  基金汉鼎  2.8188  3.71  1  -1.39  -3.35  236.20  24.38  低  0.74  低  -5.81
184712  基金科汇  4.6872  -4.22  7  -1.07  -3.32  705.00  28.09  中  0.81  低  -2.88
184713  基金科翔  5.1589  -3.49  6  -1.91  -4.62  655.15  29.06  高  1.01  中  -2.79
500056  基金科瑞  3.5725  -6.93  16  -2.43  -5.75  405.93  28.28  高  1.18  高  -13.90
500038  基金通乾  3.1114  -4.35  9  0.27  -5.02  325.16  27.98  中  1.19  高  -20.16
184706  基金天华  2.2969  -10.91  29  -0.90  -7.12  213.02  27.92  中  1.31  高  -12.58
500058  基金银丰  2.0750  -6.57  14  -2.17  -6.15  324.63  26.67  偏低  0.98  偏低  -18.75
184722  基金久嘉  3.6496  -10.36  27  -1.21  -7.15  378.82  29.84  高  1.30  高  -12.18
184690  基金同益  2.7249  -9.35  24  -0.78  -7.45  668.68  27.17  偏低  0.87  低  -20.22
184699  基金同盛  2.6225  -11.61  30  -2.12  -8.15  345.15  27.69  中  1.21  高  -19.39
184689  基金普惠  3.5230  -8.72  22  -1.27  -4.88  540.97  27.20  偏低  1.09  中  -20.66
184693  基金普丰  2.8870  -8.34  21  -0.70  -5.59  342.86  25.84  低  1.02  中  -20.64
                                     
注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。

您对《晨星封闭式基金2月29日业绩排行榜》的评论,请到基金论坛发表您的看法.
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.