开放式基金 | 封闭式基金 | 货币式基金

货币式基金净值查询

更新时间:2008-03-19 查看其他基金:
序号 基金代码 基金简称 当日收益 七天年化收益率 基金论坛
1 519999 长信利息收益 0.7648 5.838 评论
2 288101 中信现金 2.8271 4.406 评论
3 340005 兴业货币 3.0833 3.488 评论
4 530002 建信货币 1.3626 3.317 评论
5 080011 长盛货币 0.802 3.291 评论
6 260102 景顺货币 0.6999 3.165 评论
7 519506 海富通货币B 0.8332 3.034 评论
8 003003 华夏现金增利 0.8041 3.023 评论
9 091005 大成货币B 0.7962 2.952 评论
10 050003 博时现金 0.7592 2.913 评论
11 519508 万家货币 0.7789 2.898 评论
12 350004 天治天得利 0.7417 2.848 评论
13 040003 华安现金富利 0.7015 2.822 评论
14 482002 工银货币 0.7539 2.809 评论
15 519505 海富通货币A 0.7678 2.799 评论
16 217004 招商现金 0.739 2.762 评论
17 519588 交银货币 0.7161 2.756 评论
18 161608 融通易货币 0.691 2.708 评论
19 090005 大成货币A 0.729 2.706 评论
20 410002 华富货币 0.6965 2.666 评论
21 320002 诺安货币 0.7225 2.655 评论
22 360003 光大货币 0.7011 2.614 评论
23 240007 华宝现金B 0.7512 2.613 评论
24 110016 易方达货币B 0.6866 2.595 评论
25 310338 申万收益宝 0.6441 2.514 评论
26 37001B 上投货币B 0.6552 2.46 评论
27 240006 华宝现金A 0.6898 2.372 评论
28 202301 南方现金增利 0.6667 2.371 评论
29 110006 易方达货币A 0.6267 2.366 评论
30 020007 国泰货币 0.666 2.343 评论
31 290001 泰信天天收益 0.662 2.335 评论
32 160606 鹏华货币 0.6701 2.335 评论
33 150005 银河银富货币A 0.6544 2.291 评论
34 400005 东方货币 0.6386 2.261 评论
35 162206 泰达荷银货币 0.5772 2.254 评论
36 370010 上投货币A 0.5971 2.233 评论
37 180009 银华货币B 0.6101 2.165 评论
38 200003 长城货币 0.6737 2.161 评论
39 270004 广发货币 0.5291 2.102 评论
40 163802 中银货币 0.5532 2.076 评论
41 519518 汇添富货币 0.6 1.981 评论
42 163303 巨田货币 0.5347 1.956 评论
43 180008 银华货币A 0.5494 1.928 评论
44 560001 益民货币 0.5772 1.926 评论
45 100028 富国天时B 0.533 1.903 评论
46 100025 富国天时A 0.4692 1.667 评论
47 070008 嘉实货币 0.3168 1.513 评论
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.