开放式基金 | 封闭式基金 | 货币式基金

开放式基金净值查询

更新时间:2008-03-20 查看其他基金:
序号 基金代码 基金简称 基金单位净值 基金累计净值 基金日增长值 基金日增长率 基金论坛
1 200008 长城品牌 0.9564 0.0302 3.2606 -2.23% 评论
2 630001 华商领先企业 1.1772 0.0316 2.7584 -2.63% 评论
3 610001 信达澳银领先增长 1.2603 0.0407 3.3372 -2.88% 评论
4 360005 光大红利 3.3758 0.1041 3.1818 -2.93% 评论
5 166001 中欧趋势 1.2784 0.0418 3.3802 -3.31% 评论
6 519087 新世纪优选 0.7727 0.0158 2.0875 -3.74% 评论
7 360007 光大优势 0.839 0.0216 2.6425 -3.89% 评论
8 100016 富国天源 1.0707 0.0161 1.5266 -3.99% 评论
9 360006 光大新增长 1.3391 0.0382 2.9364 -4.25% 评论
10 360001 光大量化 1.1387 0.0266 2.3919 -4.3% 评论
11 002011 华夏红利 2.721 0.058 2.178 -4.39% 评论
12 020003 国泰金龙行业 0.91 0.023 2.593 -4.61% 评论
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.