开放式基金 | 封闭式基金 | 货币式基金

封闭式基金净值查询

更新时间:2008-03-14 查看其他基金:
序号 基金代码 基金简称 基金单位净值 基金累计净值 基金周增长率 基金论坛
1 500009 基金安顺 2.6032 4.6112 -5.5956% 评论
2 500003 基金安信 2.7958 5.1778 -5.9128% 评论
3 500025 基金汉鼎 2.6461 3.1506 -5.99% 评论
4 184691 基金景宏 2.8194 4.1094 -6.4193% 评论
5 184722 基金久嘉 3.3821 4.0221 -6.6105% 评论
6 184701 基金景福 2.4468 3.0708 -6.6534% 评论
7 184705 基金裕泽 2.9001 3.9401 -6.6652% 评论
8 184698 基金天元 2.8128 4.3678 -6.864% 评论
9 184728 基金鸿阳 2.1436 2.7251 -7.0989% 评论
10 500005 基金汉盛 3.3218 4.3894 -7.1137% 评论
11 500018 基金兴和 2.6742 3.6132 -7.12% 评论
12 184706 基金天华 2.1098 2.6098 -7.135% 评论
13 500008 基金兴华 3.2234 5.1224 -7.307% 评论
14 184688 基金开元 2.9235 5.1825 -7.3141% 评论
15 184690 基金同益 2.51 4.514 -7.4723% 评论
16 184700 基金鸿飞 3.1164 3.4464 -7.528% 评论
17 500056 基金科瑞 3.2454 4.0374 -7.5595% 评论
18 184693 基金普丰 2.6355 3.2915 -7.6656% 评论
19 500011 基金金鑫 2.6569 3.1289 -7.676% 评论
20 184713 基金科翔 4.7109 5.6009 -7.7271% 评论
21 184712 基金科汇 4.2291 5.4866 -7.7381% 评论
22 500015 基金汉兴 2.328 2.8196 -7.7764% 评论
23 184689 基金普惠 3.2178 4.1618 -7.8628% 评论
24 184721 基金丰和 2.6292 3.8072 -8.0667% 评论
25 500038 基金通乾 2.8081 3.4611 -8.1209% 评论
26 500058 基金银丰 1.889 3.449 -8.2119% 评论
27 184703 基金金盛 2.5198 4.2956 -8.3376% 评论
28 500001 基金金泰 3.1223 4.1273 -8.4879% 评论
29 500006 基金裕阳 3.0239 4.6609 -8.5413% 评论
30 184699 基金同盛 2.378 3.3405 -8.5631% 评论
31 184692 基金裕隆 3.0239 4.2129 -9.502% 评论
32 500002 基金泰和 2.9038 4.6938 -9.6909% 评论
基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.