证券投资基金资产净值周报表
时间:
2008-05-10 来源:
基金之家 字体:
【大 中 小】
证券投资基金资产净值周报表
截止时间:2008年5月9日单位:人民币元
序 基金 基金 基金资产净值 基金份 基金 设立时间
号 代码 名称 额净值 规模
1 184688 基金开元 2,519,139,455.44 1.2596 20亿元 1998.3.27
2 500001 基金金泰 2,470,826,482.88 1.2354 20亿元 1998.3.27
3 500008 基金兴华 2,559,448,596.33 1.2797 20亿元 1998.4.28
4 500003 基金安信 3,725,348,683.64 1.8627 20亿元 1998.6.22
5 500006 基金裕阳 3,674,846,257.57 1.8374 20亿元 1998.7.25
6 184689 基金普惠 3,757,373,063.73 1.8787 20亿元 1999.1.6
7 184690 基金同益 2,897,620,348.68 1.4488 20亿元 1999.4.8
8 500002 基金泰和 2,213,482,177.83 1.1067 20亿元 1999.4.8
9 184691 基金景宏 3,736,277,840.94 1.8681 20亿元 1999.5.4
10 500005 基金汉盛 4,466,918,931.60 2.2335 20亿元 1999.5.10
11 500009 基金安顺 4,592,467,039.27 1.5308 30亿元 1999.6.15
12 184692 基金裕隆 3,903,920,610.95 1.3013 30亿元 1999.6.15
13 500018 基金兴和 3,984,400,935.48 1.3281 30亿元 1999.7.14
14 184693 基金普丰 4,284,048,799.21 1.4280 30亿元 1999.7.14
15 184698 基金天元 4,679,662,093.67 1.5599 30亿元 1999.8.25
16 500011 基金金鑫 3,249,281,967.41 1.0831 30亿元 1999.10.21
17 184699 基金同盛 3,498,231,347.59 1.1661 30亿元 1999.11.5
18 184701 基金景福 4,460,606,799.98 1.4869 30亿元 1999.12.30
19 500015 基金汉兴 5,256,134,908.09 1.7520 30亿元 1999.12.30
20 184705 基金裕泽 596,181,068.58 1.1924 5亿元 2000.3.27
21 184703 基金金盛 754,151,839.88 1.5083 5亿元 2000.4.26
22 500025 基金汉鼎 877,999,034.32 1.7560 5亿元 2000.6.30
23 184706 基金天华 2,682,470,453.56 1.0730 25亿元 1999.7.12
24 184713 基金科翔 1,858,414,400.53 2.3230 8亿元 2001.4.20
25 184712 基金科汇 1,404,815,331.14 1.7560 8亿元 2001.4.20
26 500038 基金通乾 3,382,345,063.93 1.6912 20亿元 2001.8.29
27 184728 基金鸿阳 1,836,720,883.17 0.9184 20亿元 2001.12.10
28 500056 基金科瑞 4,107,570,388.57 1.3692 30亿元 2002.3.12
29 184721 基金丰和 2,765,014,702.94 0.9217 30亿元 2002.3.22
30 184722 基金久嘉 1,999,123,383.54 0.9996 20亿元 2002.7.5
31 500058 基金银丰 3,420,153,918.30 1.14030亿元 2002.8.15
==============续上表================
序 基金 基金 管理人 托管人 累计净值
号 代码 名称
1 184688 基金开元 南方基金管理有限公司 工商银行
2 500001 基金金泰 国泰基金管理有限公司 工商银行
3.9484
3 500008 基金兴华 华夏基金管理有限公司 建设银行 4.9437
4 500003 基金安信 华安基金管理有限公司 工商银行
5 500006 基金裕阳 博时基金管理有限公司 农业银行
6 184689 基金普惠 鹏华基金管理有限公司 交通银行 3.9827
7 184690 基金同益 长盛基金管理有限公司 工商银行 4.3528
8 500002 基金泰和 嘉实基金管理有限公司 建设银行 4.5367
9 184691 基金景宏 大成基金管理有限公司 中国银行 3.9581
10 500005 基金汉盛 富国基金管理有限公司 农业银行
11 500009 基金安顺 华安基金管理有限公司 交通银行
12 184692 基金裕隆 博时基金管理有限公司 农业银行
13 500018 基金兴和 华夏基金管理有限公司 建设银行 3.4761
14 184693 基金普丰 鹏华基金管理有限公司 工商银行 3.1970
15 184698 基金天元 南方基金管理有限公司 工商银行
16 500011 基金金鑫 国泰基金管理有限公司 建设银行 2.9591
17 184699 基金同盛 长盛基金管理有限公司 中国银行 3.2286
18 184701 基金景福 大成基金管理有限公司 农业银行 2.8709
19 500015 基金汉兴 富国基金管理有限公司 交通银行
20 184705 基金裕泽 博时基金管理有限公司 工商银行
21 184703 基金金盛 国泰基金管理有限公司 建设银行 4.111
22 500025 基金汉鼎 富国基金管理有限公司 工商银行
23 184706 基金天华 银华基金管理有限公司 农业银行 2.5030
24 184713 基金科翔 易方达基金管理有限公司 工商银行
25 184712 基金科汇 易方达基金管理有限公司 交通银行
26 500038 基金通乾 融通基金管理有限公司 建设银行 3.3442
27 184728 基金鸿阳 宝盈基金管理有限公司 农业银行 2.4899
28 500056 基金科瑞 易方达基金管理有限公司 交通银行
29 184721 基金丰和 嘉实基金管理有限公司 农业银行 3.6697
30 184722 基金久嘉 长城基金管理有限公司 农业银行
31 500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 建设银行 3.3000
注:1、本表所列5月9日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值 基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。
您对
《证券投资基金资产净值周报表》的评论,请到
基金论坛发表您的看法.