| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥9,180,235,525.55 | 88.93% |
| 制造业 | ¥3,068,554,270.51 | 29.73% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥1,379,473,523.70 | 13.36% |
| 交通运输、仓储业 | ¥1,378,232,098.76 | 13.35% |
| 金融、保险业 | ¥1,334,109,268.54 | 12.92% |
| 采掘业 | ¥937,988,681.09 | 9.09% |
| 房地产业 | ¥661,603,840.86 | 6.41% |
| 机械、设备、仪表 | ¥615,773,046.98 | 5.97% |
| 综合类 | ¥512,927,178.99 | 4.97% |
| 建筑业 | ¥494,145,124.20 | 4.79% |
| 信息技术业 | ¥442,878,993.40 | 4.29% |
| 医药、生物制品 | ¥388,606,515.78 | 3.76% |
| 食品、饮料 | ¥348,156,387.91 | 3.37% |
| 金属、非金属 | ¥336,544,796.14 | 3.26% |
| 批发和零售贸易 | ¥174,083,323.50 | 1.69% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥91,355,159.77 | 0.88% |
| 社会服务业 | ¥54,869,945.13 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥29,487,640.80 | 0.29% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 造纸、印刷 | ¥0.00 | 0.00% |
| 电子 | ¥0.00 | 0.00% |
