| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥1,302,036,214.66 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥31,167,428.00 |
| 清算备付金 | ¥28,222,770.60 |
| 交易保证金 | ¥2,944,657.40 |
| 应收证券清算款 | ¥13,139,760.39 |
| 应收股利 | ¥1,814,881.60 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥369,443.53 |
| 应收申购款 | ¥51,625,951.55 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥13,032,035,394.93 |
| 股票投资-成本 | ¥10,264,766,148.42 |
| 股票投资-估值增值 | ¥2,767,269,246.51 |
| 债券投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-成本 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥14,432,189,074.66 |
| 应付证券清算款 | ¥62,703,075.33 |
| 应付赎回款 | ¥89,954,883.42 |
| 应付赎回费 | ¥339,023.87 |
| 应付管理人报酬 | ¥17,076,922.45 |
| 应付托管费 | ¥2,846,153.74 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥10,832,761.62 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥504,279.89 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥150,000.25 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥184,407,100.57 |
| 实收基金 | ¥10,566,169,288.03 |
| 未实现利得 | ¥3,393,277,823.64 |
| 未分配收益 | ¥288,334,862.42 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥14,247,781,974.09 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥14,432,189,074.66 |
| 基金单位净值 | ¥1.35 |
