| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥233,013,161.06 |
| 股票差价收入 | ¥224,078,482.50 |
| 债券差价收入 | ¥1,529,645.87 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥7,405,032.69 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥64,525,342.89 |
| 债券利息收入 | ¥15,488.41 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥6,305,895.99 |
| 股利收入 | ¥64,509,854.48 |
| 买入返售证券收入 | ¥866,779.28 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥3,727,890.87 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥308,439,070.09 |
| 基金管理人报酬 | ¥50,734,550.97 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥8,455,758.50 |
| 卖出回购证券支出 | ¥0.00 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥178,187.35 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 信息披露费 | ¥92,308.20 |
| 审计费用 | ¥57,692.05 |
| 费用合计 | ¥59,368,496.82 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥249,070,573.27 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥2,767,269,246.51 |
| 基金经营业绩 | ¥3,016,339,819.78 |
| 期初未分配净收益 | ¥0.00 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥39,264,289.15 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥288,334,862.42 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥0.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
