| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥20,722,009,519.13 | 94.48% |
| 制造业 | ¥10,029,176,308.68 | 45.73% |
| 金属、非金属 | ¥4,020,100,903.15 | 18.33% |
| 机械、设备、仪表 | ¥3,985,894,045.93 | 18.17% |
| 金融、保险业 | ¥2,735,199,934.64 | 12.47% |
| 房地产业 | ¥2,324,635,285.72 | 10.60% |
| 交通运输、仓储业 | ¥1,868,636,537.42 | 8.52% |
| 批发和零售贸易 | ¥1,302,080,210.81 | 5.94% |
| 食品、饮料 | ¥787,190,279.43 | 3.59% |
| 医药、生物制品 | ¥606,182,557.06 | 2.76% |
| 社会服务业 | ¥590,684,831.45 | 2.69% |
| 信息技术业 | ¥549,592,616.07 | 2.51% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥401,789,403.96 | 1.83% |
| 传播与文化产业 | ¥386,573,146.37 | 1.76% |
| 造纸、印刷 | ¥283,080,219.11 | 1.29% |
| 采掘业 | ¥248,306,242.01 | 1.13% |
| 综合类 | ¥168,560,000.00 | 0.77% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥128,577,773.09 | 0.59% |
| 建筑业 | ¥116,775,002.00 | 0.53% |
| 其他制造业 | ¥100,612,615.40 | 0.46% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥73,794,362.46 | 0.34% |
| 电子 | ¥43,743,553.05 | 0.20% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥0.00 | 0.00% |
