信达澳银(610001)

查看其他基金:
信达澳银(610001)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
盐 田 港 000088 买入 ¥218,671,898.27    2007-06-30 
金 融 街 000402 买入 ¥207,256,695.98    2007-06-30 
万 科A 000002 买入 ¥417,699,306.76    2007-06-30 
一汽轿车 000800 买入 ¥239,602,494.12    2007-06-30 
鞍钢股份 000898 买入 ¥423,997,458.22    2007-06-30 
浦发银行 600000 买入 ¥271,956,004.07    2007-06-30 
白云机场 600004 买入 ¥212,954,191.51    2007-06-30 
民生银行 600016 买入 ¥369,176,079.52    2007-06-30 
宝钢股份 600019 买入 ¥506,136,616.44    2007-06-30 
中国石化 600028 买入 ¥261,121,363.67    2007-06-30 
上海汽车 600104 买入 ¥203,953,760.04    2007-06-30 
中国船舶 600150 买入 ¥259,538,116.35    2007-06-30 
中信证券 600030 买入 ¥415,946,663.58    2007-06-30 
招商银行 600036 买入 ¥408,304,752.94    2007-06-30 
大商股份 600694 买入 ¥254,632,323.65    2007-06-30 
伊利股份 600887 买入 ¥307,950,032.99    2007-06-30 
长江电力 600900 买入 ¥259,418,801.28    2007-06-30 
大秦铁路 601006 买入 ¥276,830,462.19    2007-06-30 
工商银行 601398 买入 ¥254,482,203.87    2007-06-30 
中国平安 601318 买入 ¥249,634,975.36    2007-06-30 
工商银行 601398 卖出   ¥258,763,454.88  2007-06-30 
隧道股份 600820 卖出   ¥65,996,689.91  2007-06-30 
上海机电 600835 卖出   ¥57,138,347.80  2007-06-30 
莱钢股份 600102 卖出   ¥56,480,042.84  2007-06-30 
天坛生物 600161 卖出   ¥46,070,709.38  2007-06-30 
生益科技 600183 卖出   ¥45,395,409.00  2007-06-30 
华发股份 600325 卖出   ¥67,962,018.33  2007-06-30 
宝钛股份 600456 卖出   ¥42,384,077.45  2007-06-30 
贵州茅台 600519 卖出   ¥172,148,572.17  2007-06-30 
天地科技 600582 卖出   ¥46,726,435.52  2007-06-30 
中国石化 600028 卖出   ¥285,437,924.59  2007-06-30 
中信证券 600030 卖出   ¥256,158,079.65  2007-06-30 
上海机场 600009 卖出   ¥35,139,939.63  2007-06-30 
民生银行 600016 卖出   ¥154,426,641.47  2007-06-30 
五 粮 液 000858 卖出   ¥178,458,920.56  2007-06-30 
鞍钢股份 000898 卖出   ¥44,355,310.69  2007-06-30 
中兴通讯 000063 卖出   ¥167,768,054.35  2007-06-30 
晨鸣纸业 000488 卖出   ¥32,844,734.97  2007-06-30 
焦作万方 000612 卖出   ¥31,447,642.24  2007-06-30 
山西三维 000755 卖出   ¥51,679,110.67  2007-06-30 

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...