| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥478,605,277.11 |
| 股票差价收入 | ¥471,302,742.59 |
| 债券差价收入 | ¥7,302,534.52 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥4,885,938.85 |
| 债券利息收入 | ¥132,360.51 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥595,260.89 |
| 股利收入 | ¥4,753,578.34 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥1,915,351.98 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥486,001,828.83 |
| 基金管理人报酬 | ¥7,360,670.56 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥1,226,778.45 |
| 卖出回购证券支出 | ¥0.00 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥180,586.99 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 信息披露费 | ¥148,765.71 |
| 审计费用 | ¥24,010.80 |
| 费用合计 | ¥8,768,036.00 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥477,233,792.83 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥-49,053,798.03 |
| 基金经营业绩 | ¥428,179,994.80 |
| 期初未分配净收益 | ¥24,251,560.60 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥51,368,583.77 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥552,853,937.20 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥219,923,281.84 |
| 其他 | ¥0.00 |
