| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥12,587,858,857.09 | 1,258,785,885,709.00% | 100.22% |
| 股票 | ¥9,876,438,643.67 | 987,643,864,367.00% | 78.64% |
| 债券 | ¥2,522,227,709.60 | 252,222,770,960.00% | 20.08% |
| 非国债债券 | ¥2,325,829,500.00 | 232,582,950,000.00% | 18.51% |
| 央行票据 | ¥1,262,339,000.00 | 126,233,900,000.00% | 10.05% |
| 金融债券 | ¥1,063,490,500.00 | 106,349,050,000.00% | 8.47% |
| 国债及货币资金 | ¥216,961,425.55 | 21,696,142,555.00% | 1.72% |
| 国债 | ¥196,398,209.60 | 19,639,820,960.00% | 1.56% |
| 权证 | ¥128,933,275.88 | 12,893,327,588.00% | 1.03% |
| 其它资产 | ¥39,696,011.99 | 3,969,601,199.00% | 0.32% |
| 应收利息 | ¥34,055,009.46 | 3,405,500,946.00% | 0.27% |
| 银行存款 | ¥20,563,215.95 | 2,056,321,595.00% | 0.16% |
| 交易保证金 | ¥4,135,548.61 | 413,554,861.00% | 0.03% |
| 待摊费用 | ¥1,505,453.92 | 150,545,392.00% | 0.01% |
