| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥5,299,084.81 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥23,189,677.42 |
| 清算备付金 | ¥17,933,087.24 |
| 交易保证金 | ¥5,256,590.18 |
| 应收证券清算款 | ¥183,110,660.98 |
| 应收股利 | ¥7,082,334.09 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥28,877,035.42 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥7,116,527,043.67 |
| 股票投资-成本 | ¥4,570,345,537.36 |
| 股票投资-估值增值 | ¥2,546,181,506.31 |
| 债券投资-市值 | ¥1,930,755,343.70 |
| 债券投资-成本 | ¥1,930,990,634.66 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-235,290.96 |
| 权证投资-市值 | ¥122,579,372.85 |
| 权证投资成本 | ¥31,199,204.86 |
| 权证投资-估值增值 | ¥91,380,167.99 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥3,010,908.80 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥9,420,431,461.74 |
| 应付证券清算款 | ¥49,560,404.46 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥11,442,897.73 |
| 应付托管费 | ¥1,907,149.66 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥7,693,296.00 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥1,557,938.86 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥228,107.06 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥72,389,793.77 |
| 实收基金 | ¥3,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥2,637,326,383.34 |
| 未分配收益 | ¥3,710,715,284.63 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥9,348,041,667.97 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥9,420,431,461.74 |
| 基金单位净值 | ¥3.12 |
