基金科瑞(500056)

查看其他基金:
基金科瑞(500056)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
深发展A 000001 买入 ¥248,805,434.92    2007-06-30 
万 科A 000002 买入 ¥159,456,456.94    2007-06-30 
中粮地产 000031 买入 ¥126,752,048.91    2007-06-30 
五 粮 液 000858 买入 ¥236,555,814.36    2007-06-30 
浦发银行 600000 买入 ¥600,863,747.61    2007-06-30 
武钢股份 600005 买入 ¥165,806,606.49    2007-06-30 
民生银行 600016 买入 ¥172,550,406.98    2007-06-30 
宝钢股份 600019 买入 ¥125,570,959.46    2007-06-30 
燕京啤酒 000729 买入 ¥174,397,820.79    2007-06-30 
中海发展 600026 买入 ¥152,604,740.97    2007-06-30 
中国石化 600028 买入 ¥161,261,291.38    2007-06-30 
中 青 旅 600138 买入 ¥164,264,466.01    2007-06-30 
中信证券 600030 买入 ¥465,685,698.15    2007-06-30 
中远航运 600428 买入 ¥149,923,294.64    2007-06-30 
大商股份 600694 买入 ¥270,804,343.87    2007-06-30 
国电电力 600795 买入 ¥139,512,966.17    2007-06-30 
伊利股份 600887 买入 ¥149,977,686.22    2007-06-30 
长江电力 600900 买入 ¥190,421,790.19    2007-06-30 
宜华木业 600978 买入 ¥120,160,859.83    2007-06-30 
工商银行 601398 买入 ¥393,377,947.29    2007-06-30 
工商银行 601398 卖出   ¥675,562,066.96  2007-06-30 
长江电力 600900 卖出   ¥288,235,602.86  2007-06-30 
马钢股份 600808 卖出   ¥170,547,320.06  2007-06-30 
国投电力 600886 卖出   ¥165,789,378.54  2007-06-30 
辽宁成大 600739 卖出   ¥514,546,419.85  2007-06-30 
国电电力 600795 卖出   ¥169,525,718.66  2007-06-30 
贵州茅台 600519 卖出   ¥544,838,971.03  2007-06-30 
招商银行 600036 卖出   ¥245,531,899.13  2007-06-30 
金地集团 600383 卖出   ¥196,269,227.08  2007-06-30 
小商品城 600415 卖出   ¥154,360,060.00  2007-06-30 
中远航运 600428 卖出   ¥229,408,563.77  2007-06-30 
中国石化 600028 卖出   ¥346,991,141.37  2007-06-30 
中信国安 000839 卖出   ¥181,312,577.83  2007-06-30 
五 粮 液 000858 卖出   ¥183,901,134.23  2007-06-30 
宝钢股份 600019 卖出   ¥451,278,286.55  2007-06-30 
中海发展 600026 卖出   ¥171,653,715.71  2007-06-30 
武钢股份 600005 卖出   ¥574,611,794.59  2007-06-30 
民生银行 600016 卖出   ¥162,182,925.56  2007-06-30 
双汇发展 000895 卖出   ¥183,116,172.03  2007-06-30 
鞍钢股份 000898 卖出   ¥168,777,052.89  2007-06-30 
浦发银行 600000 卖出   ¥256,211,789.09  2007-06-30 
华侨城A 000069 卖出   ¥315,811,682.75  2007-06-30 
沈阳机床 000410 卖出   ¥190,373,453.95  2007-06-30 
万 科A 000002 卖出   ¥205,110,208.24  2007-06-30 

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...