| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 基金类型 | 契约型封闭式 |
| 基金成立日 | 2000-06-30 |
| 上市日期 | 2000-08-17 |
| 发行份额 | 200,000,000 |
| 募集资金 | ---- |
| 发行费用 | ---- |
| 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宋小龙 |
| 投资目标 | 通过注重投资符合国家产业发展方向的信息技术以及运用信息技术对传统产业进行改造,提升经营效率的上市公司,从而实现长期资本增值,充分注重投资组合的成长性并兼顾流动性,同时通过投资组合等措施减少和分散投资风险,确保基金资产的安全 |
| 投资风格 | 股票型 |
| 最低认购申购金额描述 |
