| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥1,389,498,775.37 | 138,949,877,537.00% | 110.91% |
| 股票 | ¥972,231,378.67 | 97,223,137,867.00% | 77.61% |
| 国债及货币资金 | ¥299,149,223.03 | 29,914,922,303.00% | 23.87% |
| 债券 | ¥253,159,122.70 | 25,315,912,270.00% | 20.21% |
| 银行存款 | ¥159,430,600.33 | 15,943,060,033.00% | 12.73% |
| 国债 | ¥139,718,622.70 | 13,971,862,270.00% | 11.15% |
| 非国债债券 | ¥113,440,500.00 | 11,344,050,000.00% | 9.05% |
| 央行票据 | ¥68,600,000.00 | 6,860,000,000.00% | 5.48% |
| 金融债券 | ¥44,840,500.00 | 4,484,050,000.00% | 3.58% |
| 其它资产 | ¥4,677,673.67 | 467,767,367.00% | 0.37% |
| 应收利息 | ¥3,589,877.36 | 358,987,736.00% | 0.29% |
| 交易保证金 | ¥653,689.52 | 65,368,952.00% | 0.05% |
| 待摊费用 | ¥434,106.79 | 43,410,679.00% | 0.03% |
