| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.90 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥0.90 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.61 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥3.35 |
| 基金升贴水率 | 35.05% |
| 基金资产总额(元) | ¥8,838,524,122.63 |
| 基金负债总额(元) | ¥1,002,826,359.16 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥2,126,569,416.10 |
| 基金净资产值(元) | ¥7,835,697,763.47 |
| 基金单位总额(元) | ¥3,000,000,000.00 |
| 本期净收益(元) | ¥2,606,443,042.85 |
| 本期净值增长率 | 62.27% |
| 累计净值增长率 | 322.28% |
| 分红率 | 0.00% |
