| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥711,455,557.22 |
| 股票差价收入 | ¥700,633,932.99 |
| 债券差价收入 | ¥1,455,738.65 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥9,365,885.58 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥33,742,278.66 |
| 债券利息收入 | ¥15,118,769.55 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥1,346,083.83 |
| 股利收入 | ¥18,623,509.11 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥0.00 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥746,543,919.71 |
| 基金管理人报酬 | ¥39,992,517.53 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥6,665,419.52 |
| 卖出回购证券支出 | ¥6,048,446.82 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥869,223.83 |
| 上市年费 | ¥29,752.78 |
| 信息披露费 | ¥99,178.95 |
| 审计费用 | ¥49,588.57 |
| 费用合计 | ¥53,575,607.70 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥692,968,312.01 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥1,726,064,554.81 |
| 基金经营业绩 | ¥2,419,032,866.82 |
| 期初未分配净收益 | ¥665,000,277.98 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥1,357,968,589.99 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥664,799,999.70 |
| 其他 | ¥0.00 |
