基金兴华(500008)

查看其他基金:
基金兴华(500008)利润分配表
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 000568 泸州老窖 ¥448,927,010.80 6.00%
2 002024 苏宁电器 ¥358,131,485.48 4.79%
3 600739 辽宁成大 ¥332,524,000.00 4.45%
4 600036 招商银行 ¥325,292,397.64 4.35%
5 601318 中国平安 ¥242,868,840.25 3.25%
6 601919 中国远洋 ¥224,111,407.32 3.00%
7 600585 海螺水泥 ¥200,439,397.44 2.68%
8 600299 星新材料 ¥192,932,712.00 2.58%
9 600348 国阳新能 ¥181,222,205.76 2.42%
10 000792 盐湖钾肥 ¥174,161,827.22 2.33%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 000568 泸州老窖 ¥341,726,191.56 5.89%
2 601318 中国平安 ¥309,281,017.50 5.33%
3 600036 招商银行 ¥294,598,330.60 5.08%
4 002024 苏宁电器 ¥261,173,629.92 4.50%
5 600299 星新材料 ¥163,966,748.75 2.83%
6 600383 金地集团 ¥119,699,658.00 2.06%
7 600376 天鸿宝业 ¥118,116,645.66 2.04%
8 600037 歌华有线 ¥108,155,322.08 1.86%
9 000063 中兴通讯 ¥97,873,667.80 1.69%
10 600348 国阳新能 ¥97,727,158.08 1.68%
11 000069 华侨城A ¥97,597,306.24 1.68%
12 000002 万 科A ¥95,443,394.86 1.64%
13 000895 双汇发展 ¥94,725,054.90 1.63%
14 600019 宝钢股份 ¥94,038,701.04 1.62%
15 600005 武钢股份 ¥93,972,420.25 1.62%
16 600309 烟台万华 ¥85,031,962.85 1.47%
17 600694 大商股份 ¥81,520,137.06 1.40%
18 600582 天地科技 ¥70,054,248.60 1.21%
19 000402 金 融 街 ¥68,300,200.00 1.18%
20 000338 潍柴动力 ¥67,426,508.44 1.16%
21 000550 江铃汽车 ¥65,113,916.48 1.12%
22 600616 第一食品 ¥64,577,462.16 1.11%
23 600029 南方航空 ¥61,938,704.80 1.07%
24 600665 天 地 源 ¥57,719,431.68 0.99%
25 600590 泰豪科技 ¥56,549,038.65 0.97%
26 600588 用友软件 ¥56,254,038.12 0.97%
27 600739 辽宁成大 ¥52,515,000.00 0.90%
28 000755 山西三维 ¥52,054,377.52 0.90%
29 601398 工商银行 ¥50,200,000.00 0.87%
30 000825 太钢不锈 ¥43,834,625.90 0.76%
31 600269 赣粤高速 ¥41,940,000.00 0.72%
32 600748 上实发展 ¥39,859,123.08 0.69%
33 600316 洪都航空 ¥39,858,007.00 0.69%
34 601111 中国国航 ¥39,520,000.00 0.68%
35 600736 苏州高新 ¥37,919,962.08 0.65%
36 000655 金岭矿业 ¥37,573,697.40 0.65%
37 600415 小商品城 ¥37,263,888.15 0.64%
38 600010 包钢股份 ¥35,299,908.22 0.61%
39 600048 保利地产 ¥32,053,000.00 0.55%
40 000088 盐 田 港 ¥30,366,000.00 0.52%
41 002007 华兰生物 ¥30,250,786.28 0.52%
42 000039 中集集团 ¥29,467,082.47 0.51%
43 600266 北京城建 ¥29,388,648.06 0.51%
44 000690 宝新能源 ¥29,110,000.00 0.50%
45 600361 华联综超 ¥28,139,634.18 0.48%
46 600267 海正药业 ¥27,872,717.48 0.48%
47 600970 中材国际 ¥27,166,848.28 0.47%
48 000024 招商地产 ¥25,094,636.16 0.43%
49 600835 上海机电 ¥24,810,000.00 0.43%
50 600489 中金黄金 ¥23,317,901.20 0.40%
51 600312 平高电气 ¥23,040,000.00 0.40%
52 600684 珠江实业 ¥22,519,774.80 0.39%
53 000572 海马股份 ¥22,272,609.00 0.38%
54 000800 一汽轿车 ¥21,898,620.30 0.38%
55 000090 深 天 健 ¥20,569,177.20 0.35%
56 600963 岳阳纸业 ¥18,425,000.00 0.32%
57 600271 航天信息 ¥18,185,970.56 0.31%
58 600052 *ST 广厦 ¥18,010,799.20 0.31%
59 601919 中国远洋 ¥18,003,713.00 0.31%
60 600895 张江高科 ¥17,619,964.76 0.30%
61 600104 上海汽车 ¥17,318,752.96 0.30%
62 600787 中储股份 ¥15,824,683.50 0.27%
63 600718 东软股份 ¥15,190,983.36 0.26%
64 600971 恒源煤电 ¥14,735,664.00 0.25%
65 600176 中国玻纤 ¥14,039,649.00 0.24%
66 600713 南京医药 ¥12,729,669.02 0.22%
67 600378 天科股份 ¥12,139,235.18 0.21%
68 600519 贵州茅台 ¥12,012,433.54 0.21%
69 000762 西藏矿业 ¥11,065,592.91 0.19%
70 600067 冠城大通 ¥10,960,000.00 0.19%
71 601666 平煤天安 ¥9,065,000.00 0.16%
72 600612 中国铅笔 ¥9,033,265.28 0.16%
73 000937 金牛能源 ¥7,825,000.00 0.13%
74 600570 恒生电子 ¥7,820,530.57 0.13%
75 600831 广电网络 ¥5,734,400.00 0.10%
76 601699 潞安环能 ¥4,143,000.00 0.07%
77 002128 露天煤业 ¥3,136,659.27 0.05%
78 002122 天马股份 ¥2,647,255.43 0.05%
79 002133 广宇集团 ¥2,159,243.68 0.04%
80 601008 连 云 港 ¥2,052,164.09 0.04%
81 002080 中材科技 ¥1,581,764.25 0.03%
82 601007 金陵饭店 ¥1,569,576.88 0.03%
83 002129 中环股份 ¥1,561,615.21 0.03%
84 002123 荣信股份 ¥1,292,947.92 0.02%
85 002137 实 益 达 ¥1,216,942.70 0.02%
86 002135 东南网架 ¥1,070,521.53 0.02%
87 002132 恒星科技 ¥850,700.45 0.01%
88 002139 拓邦电子 ¥844,450.92 0.01%
89 002127 新民科技 ¥805,375.56 0.01%
90 002130 沃尔核材 ¥788,461.96 0.01%
91 002125 湘潭电化 ¥702,022.75 0.01%
92 002138 顺络电子 ¥679,968.00 0.01%
93 002126 银轮股份 ¥653,138.07 0.01%
94 002131 利欧股份 ¥585,462.24 0.01%
95 002124 天邦股份 ¥567,112.16 0.01%
96 002136 安 纳 达 ¥407,787.12 0.01%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...