| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥5,013,475,024.81 | 69.90% |
| 制造业 | ¥2,162,480,418.82 | 30.15% |
| 金融、保险业 | ¥1,445,089,758.95 | 20.15% |
| 金属、非金属 | ¥612,821,351.31 | 8.54% |
| 房地产业 | ¥480,505,200.00 | 6.70% |
| 医药、生物制品 | ¥393,301,801.68 | 5.48% |
| 机械、设备、仪表 | ¥370,872,470.89 | 5.17% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥264,034,506.12 | 3.68% |
| 批发和零售贸易 | ¥252,062,194.36 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥248,689,352.30 | 3.47% |
| 造纸、印刷 | ¥246,060,000.00 | 3.43% |
| 采掘业 | ¥195,616,171.61 | 2.73% |
| 食品、饮料 | ¥182,839,276.23 | 2.55% |
| 信息技术业 | ¥94,365,239.81 | 1.32% |
| 其他制造业 | ¥81,000,000.00 | 1.13% |
| 传播与文化产业 | ¥62,920,000.00 | 0.88% |
| 交通运输、仓储业 | ¥43,537,422.60 | 0.61% |
| 综合类 | ¥26,599,135.35 | 0.37% |
| 电子 | ¥10,357,169.31 | 0.14% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥1,193,843.28 | 0.02% |
| 建筑业 | ¥1,360,314.41 | 0.02% |
| 社会服务业 | ¥249,816.60 | 0.00% |
