| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥668,618,112.67 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥5,175,347.25 |
| 清算备付金 | ¥4,515,347.25 |
| 交易保证金 | ¥660,000.00 |
| 应收证券清算款 | ¥171,380,933.95 |
| 应收股利 | ¥1,607,575.32 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥19,159,375.75 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥24.36 |
| 股票投资-市值 | ¥4,470,423,681.42 |
| 股票投资-成本 | ¥1,910,526,469.94 |
| 股票投资-估值增值 | ¥2,559,897,211.48 |
| 债券投资-市值 | ¥1,187,734,134.61 |
| 债券投资-成本 | ¥1,192,378,238.77 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-4,644,104.16 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥1,306,809.08 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥6,525,405,994.41 |
| 应付证券清算款 | ¥106,476,112.65 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥6,785,290.17 |
| 应付托管费 | ¥1,130,881.69 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥1,450,674.42 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥121,627.41 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥1,613,176.55 |
| 卖出回购证券款 | ¥528,500,000.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥228,108.87 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥646,305,871.76 |
| 实收基金 | ¥2,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥2,555,253,107.32 |
| 未分配收益 | ¥1,323,847,015.33 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥5,879,100,122.65 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥6,525,405,994.41 |
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
