| 截止日期:2007-09-30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |||||
| 1 | 600000 | 浦发银行 | ¥525,000,000.00 | 7.32% | |||||
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | ¥461,926,304.40 | 6.44% | |||||
| 3 | 600036 | 招商银行 | ¥459,240,000.00 | 6.40% | |||||
| 4 | 000002 | 万 科A | ¥259,455,000.00 | 3.62% | |||||
| 5 | 600963 | 岳阳纸业 | ¥246,060,000.00 | 3.43% | |||||
| 6 | 002007 | 华兰生物 | ¥238,612,262.08 | 3.33% | |||||
| 7 | 002048 | 宁波华翔 | ¥205,920,000.00 | 2.87% | |||||
| 8 | 600030 | 中信证券 | ¥201,330,878.00 | 2.81% | |||||
| 9 | 000024 | 招商地产 | ¥196,844,300.00 | 2.74% | |||||
| 10 | 000829 | 天音控股 | ¥183,352,941.50 | 2.56% | |||||
| 截止日期:2007-06-30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |||||
| 1 | 600000 | 浦发银行 | ¥553,050,000.00 | 9.41% | |||||
| 2 | 600036 | 招商银行 | ¥508,444,665.35 | 8.65% | |||||
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | ¥477,245,000.00 | 8.12% | |||||
| 4 | 000829 | 天音控股 | ¥270,805,144.00 | 4.61% | |||||
| 5 | 002007 | 华兰生物 | ¥231,110,000.00 | 3.93% | |||||
| 6 | 601318 | 中国平安 | ¥226,832,693.60 | 3.86% | |||||
| 7 | 000895 | 双汇发展 | ¥177,660,000.00 | 3.02% | |||||
| 8 | 600030 | 中信证券 | ¥155,174,184.10 | 2.64% | |||||
| 9 | 000024 | 招商地产 | ¥145,890,000.00 | 2.48% | |||||
| 10 | 000338 | 潍柴动力 | ¥139,501,604.09 | 2.37% | |||||
| 11 | 000002 | 万 科A | ¥136,500,000.00 | 2.32% | |||||
| 12 | 600963 | 岳阳纸业 | ¥132,660,000.00 | 2.26% | |||||
| 13 | 002048 | 宁波华翔 | ¥108,360,000.00 | 1.84% | |||||
| 14 | 600309 | 烟台万华 | ¥94,482,000.00 | 1.61% | |||||
| 15 | 600050 | 中国联通 | ¥76,440,000.00 | 1.30% | |||||
| 16 | 600519 | 贵州茅台 | ¥76,060,880.48 | 1.29% | |||||
| 17 | 600557 | 康缘药业 | ¥71,578,546.50 | 1.22% | |||||
| 18 | 600585 | 海螺水泥 | ¥71,220,644.22 | 1.21% | |||||
| 19 | 600426 | 华鲁恒升 | ¥70,182,000.00 | 1.19% | |||||
| 20 | 600694 | 大商股份 | ¥67,300,800.00 | 1.14% | |||||
| 21 | 600327 | 大厦股份 | ¥52,656,000.00 | 0.90% | |||||
| 22 | 600016 | 民生银行 | ¥52,577,668.53 | 0.89% | |||||
| 23 | 600589 | 广东榕泰 | ¥52,173,000.00 | 0.89% | |||||
| 24 | 600271 | 航天信息 | ¥44,086,259.68 | 0.75% | |||||
| 25 | 000063 | 中兴通讯 | ¥43,504,000.00 | 0.74% | |||||
| 26 | 600831 | 广电网络 | ¥35,840,000.00 | 0.61% | |||||
| 27 | 600361 | 华联综超 | ¥35,704,032.00 | 0.61% | |||||
| 28 | 600123 | 兰花科创 | ¥35,656,867.44 | 0.61% | |||||
| 29 | 600312 | 平高电气 | ¥29,569,858.56 | 0.50% | |||||
| 30 | 600588 | 用友软件 | ¥29,358,000.00 | 0.50% | |||||
| 31 | 600693 | 东百集团 | ¥28,623,821.10 | 0.49% | |||||
| 32 | 600511 | 国药股份 | ¥23,904,668.40 | 0.41% | |||||
| 33 | 600962 | 国投中鲁 | ¥23,819,838.00 | 0.41% | |||||
| 34 | 600887 | 伊利股份 | ¥22,557,600.00 | 0.38% | |||||
| 35 | 600201 | 金宇集团 | ¥18,477,336.00 | 0.31% | |||||
| 36 | 601919 | 中国远洋 | ¥17,865,222.90 | 0.30% | |||||
| 37 | 601166 | 兴业银行 | ¥17,804,320.00 | 0.30% | |||||
| 38 | 600019 | 宝钢股份 | ¥16,784,664.30 | 0.29% | |||||
| 39 | 000839 | 中信国安 | ¥10,961,039.34 | 0.19% | |||||
| 40 | 600415 | 小商品城 | ¥10,884,679.01 | 0.19% | |||||
| 41 | 601398 | 工商银行 | ¥10,040,000.00 | 0.17% | |||||
| 42 | 600298 | 安琪酵母 | ¥9,766,000.00 | 0.17% | |||||
| 43 | 600879 | 火箭股份 | ¥8,612,256.10 | 0.15% | |||||
| 44 | 600900 | 长江电力 | ¥7,749,907.00 | 0.13% | |||||
| 45 | 002045 | 广州国光 | ¥2,952,500.00 | 0.05% | |||||
| 46 | 601005 | 重庆钢铁 | ¥2,932,211.98 | 0.05% | |||||
| 47 | 601008 | 连 云 港 | ¥2,661,834.09 | 0.05% | |||||
| 48 | 002122 | 天马股份 | ¥2,491,512.09 | 0.04% | |||||
| 49 | 002133 | 广宇集团 | ¥2,159,243.68 | 0.04% | |||||
| 50 | 002120 | 新海股份 | ¥2,075,486.24 | 0.04% | |||||
| 51 | 600563 | 法拉电子 | ¥1,910,808.90 | 0.03% | |||||
| 52 | 002134 | 天津普林 | ¥1,679,040.00 | 0.03% | |||||
| 53 | 002128 | 露天煤业 | ¥1,628,625.97 | 0.03% | |||||
| 54 | 601007 | 金陵饭店 | ¥1,569,576.88 | 0.03% | |||||
| 55 | 002129 | 中环股份 | ¥1,561,615.21 | 0.03% | |||||
| 56 | 002103 | 广博股份 | ¥1,527,510.50 | 0.03% | |||||
| 57 | 002124 | 天邦股份 | ¥1,250,912.16 | 0.02% | |||||
| 58 | 002125 | 湘潭电化 | ¥1,349,897.75 | 0.02% | |||||
| 59 | 002123 | 荣信股份 | ¥1,292,947.92 | 0.02% | |||||
| 60 | 002119 | 康强电子 | ¥1,252,618.64 | 0.02% | |||||
| 61 | 002137 | 实 益 达 | ¥1,216,942.70 | 0.02% | |||||
| 62 | 002114 | 罗平锌电 | ¥1,123,265.59 | 0.02% | |||||
| 63 | 002117 | 东港股份 | ¥1,102,420.44 | 0.02% | |||||
| 64 | 002135 | 东南网架 | ¥1,070,521.53 | 0.02% | |||||
| 65 | 002118 | 紫鑫药业 | ¥890,566.08 | 0.02% | |||||
| 66 | 002132 | 恒星科技 | ¥850,700.45 | 0.01% | |||||
| 67 | 002130 | 沃尔核材 | ¥788,461.96 | 0.01% | |||||
| 68 | 002138 | 顺络电子 | ¥679,968.00 | 0.01% | |||||
| 69 | 002109 | 兴化股份 | ¥643,767.60 | 0.01% | |||||
| 70 | 002115 | 三维通信 | ¥602,240.10 | 0.01% | |||||
| 71 | 002131 | 利欧股份 | ¥585,462.24 | 0.01% | |||||
| 72 | 002111 | 威海广泰 | ¥452,914.38 | 0.01% | |||||
| 73 | 002112 | 三变科技 | ¥350,567.64 | 0.01% | |||||
| 74 | 002108 | 沧州明珠 | ¥294,340.00 | 0.01% | |||||
