| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥82,298,795.30 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥13,403,156.79 |
| 清算备付金 | ¥11,028,096.14 |
| 交易保证金 | ¥2,375,060.65 |
| 应收证券清算款 | ¥108,870,991.70 |
| 应收股利 | ¥0.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥18,443,422.46 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥4,240,502,873.70 |
| 股票投资-成本 | ¥2,170,604,829.25 |
| 股票投资-估值增值 | ¥2,069,898,044.45 |
| 债券投资-市值 | ¥1,165,127,770.92 |
| 债券投资-成本 | ¥1,170,097,706.12 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-4,969,935.20 |
| 权证投资-市值 | ¥45,810,970.00 |
| 权证投资成本 | ¥26,914,080.72 |
| 权证投资-估值增值 | ¥18,896,889.28 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥2,911,412.19 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥5,677,369,393.06 |
| 应付证券清算款 | ¥0.00 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥7,193,634.01 |
| 应付托管费 | ¥1,198,939.02 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥4,824,647.18 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥5,000.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥1,750,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥100,000,000.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥348,108.87 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥115,320,329.08 |
| 实收基金 | ¥2,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥2,083,824,998.53 |
| 未分配收益 | ¥1,478,224,065.45 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥5,562,049,063.98 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥5,677,369,393.06 |
| 基金单位净值 | ¥2.78 |
