| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥1,869,214,048.74 | 186,921,404,874.00% | 103.20% |
| 股票 | ¥1,545,850,399.47 | 154,585,039,947.00% | 85.35% |
| 银行存款 | ¥224,201,412.21 | 22,420,141,221.00% | 12.38% |
| 国债及货币资金 | ¥224,201,412.21 | 22,420,141,221.00% | 12.37% |
| 买入返售证券 | ¥90,000,255.00 | 9,000,025,500.00% | 4.97% |
| 其它资产 | ¥9,161,982.06 | 916,198,206.00% | 0.51% |
| 应收申购款 | ¥8,239,022.96 | 823,902,296.00% | 0.45% |
| 交易保证金 | ¥841,554.36 | 84,155,436.00% | 0.05% |
| 应收利息 | ¥81,397.88 | 8,139,788.00% | 0.00% |
| 其他应收款 | ¥6.86 | 686.00% | 0.00% |
