| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥54,491,272.87 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥1,723,694.58 |
| 清算备付金 | ¥906,597.80 |
| 交易保证金 | ¥817,096.78 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥22,500.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥15,685.73 |
| 应收申购款 | ¥512,758.49 |
| 其他应收款 | ¥6.86 |
| 股票投资-市值 | ¥317,094,033.06 |
| 股票投资-成本 | ¥228,294,050.76 |
| 股票投资-估值增值 | ¥88,799,982.30 |
| 债券投资-市值 | ¥1,598.70 |
| 债券投资-成本 | ¥1,000.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥598.70 |
| 权证投资-市值 | ¥4,235,474.00 |
| 权证投资成本 | ¥2,776,136.94 |
| 权证投资-估值增值 | ¥1,459,337.06 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥378,097,024.29 |
| 应付证券清算款 | ¥0.00 |
| 应付赎回款 | ¥3,464,025.32 |
| 应付赎回费 | ¥13,055.32 |
| 应付管理人报酬 | ¥461,217.75 |
| 应付托管费 | ¥76,869.63 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥1,173,382.10 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥250,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥327,199.35 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥5,765,749.47 |
| 实收基金 | ¥165,853,511.04 |
| 未实现利得 | ¥36,408,508.73 |
| 未分配收益 | ¥170,069,255.05 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥372,331,274.82 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥378,097,024.29 |
| 基金单位净值 | ¥2.24 |
