| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥261,578,373.88 |
| 股票差价收入 | ¥256,364,993.08 |
| 债券差价收入 | ¥-799,640.44 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥6,013,021.24 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥2,155,580.31 |
| 债券利息收入 | ¥212,025.79 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥232,155.60 |
| 股利收入 | ¥1,943,554.52 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥570,258.69 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥264,536,368.48 |
| 基金管理人报酬 | ¥3,293,263.72 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥548,877.26 |
| 卖出回购证券支出 | ¥128,042.92 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥279,996.45 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 信息披露费 | ¥209,006.13 |
| 审计费用 | ¥39,671.58 |
| 费用合计 | ¥4,250,180.35 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥260,286,188.13 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥-17,344,345.01 |
| 基金经营业绩 | ¥242,941,843.12 |
| 期初未分配净收益 | ¥25,338,017.72 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥-83,318,981.81 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥202,305,224.04 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥32,235,968.99 |
| 其他 | ¥0.00 |
