| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥1,545,850,399.47 | 85.35% |
| 制造业 | ¥860,659,816.96 | 47.53% |
| 金属、非金属 | ¥334,975,614.56 | 18.50% |
| 金融、保险业 | ¥220,676,081.66 | 12.18% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥190,904,218.44 | 10.54% |
| 机械、设备、仪表 | ¥139,646,232.01 | 7.71% |
| 采掘业 | ¥97,785,720.00 | 5.40% |
| 医药、生物制品 | ¥95,244,491.69 | 5.26% |
| 交通运输、仓储业 | ¥91,748,601.81 | 5.06% |
| 信息技术业 | ¥73,721,247.30 | 4.06% |
| 房地产业 | ¥67,201,980.64 | 3.71% |
| 批发和零售贸易 | ¥39,697,487.87 | 2.19% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥34,071,600.00 | 1.88% |
| 造纸、印刷 | ¥33,282,251.10 | 1.84% |
| 食品、饮料 | ¥30,313,009.16 | 1.67% |
| 其他制造业 | ¥24,934,000.00 | 1.38% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥23,648,923.03 | 1.31% |
| 社会服务业 | ¥20,758,440.20 | 1.15% |
| 传播与文化产业 | ¥15,880,500.00 | 0.88% |
| 电子 | ¥11,360,000.00 | 0.63% |
