| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥1.03 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥1.03 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥1.03 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.24 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥2.35 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 基金资产总额(元) | ¥378,097,024.29 |
| 基金负债总额(元) | ¥5,765,749.47 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥36,408,508.73 |
| 基金净资产值(元) | ¥372,331,274.82 |
| 基金单位总额(元) | ¥165,853,511.04 |
| 本期净收益(元) | ¥260,286,188.13 |
| 本期净值增长率 | 73.43% |
| 累计净值增长率 | 139.78% |
| 分红率 | 0.00% |
