光大增长(360006)

查看其他基金:
光大增长(360006)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
中金岭南 000060 买入 ¥11,586,961.75    2007-06-30 
中联重科 000157 买入 ¥12,871,844.58    2007-06-30 
韶钢松山 000717 买入 ¥10,696,499.73    2007-06-30 
山东海化 000822 买入 ¥11,737,702.43    2007-06-30 
超声电子 000823 买入 ¥15,543,432.85    2007-06-30 
鞍钢股份 000898 买入 ¥13,535,176.61    2007-06-30 
广济药业 000952 买入 ¥10,518,743.17    2007-06-30 
锡业股份 000960 买入 ¥11,154,657.01    2007-06-30 
浦发银行 600000 买入 ¥19,502,291.08    2007-06-30 
民生银行 600016 买入 ¥15,209,698.99    2007-06-30 
宝钢股份 600019 买入 ¥10,245,855.77    2007-06-30 
中国石化 600028 买入 ¥14,145,780.03    2007-06-30 
中信证券 600030 买入 ¥25,816,771.72    2007-06-30 
五矿发展 600058 买入 ¥9,590,776.41    2007-06-30 
浙江阳光 600261 买入 ¥14,663,204.16    2007-06-30 
江淮汽车 600418 买入 ¥10,376,695.06    2007-06-30 
山东药玻 600529 买入 ¥11,081,474.50    2007-06-30 
栖霞建设 600533 买入 ¥10,093,415.25    2007-06-30 
新华百货 600785 买入 ¥9,813,699.86    2007-06-30 
传化股份 002010 买入 ¥15,725,987.28    2007-06-30 
大同煤业 601001 买入 ¥10,509,479.50    2007-06-30 
万 科A 000002 卖出   ¥16,658,357.86  2007-06-30 
中集集团 000039 卖出   ¥11,577,510.38  2007-06-30 
中兴通讯 000063 卖出   ¥11,593,270.45  2007-06-30 
华侨城A 000069 卖出   ¥11,255,364.58  2007-06-30 
中联重科 000157 卖出   ¥12,636,553.38  2007-06-30 
金 融 街 000402 卖出   ¥9,688,453.71  2007-06-30 
柳 工 000528 卖出   ¥9,307,943.40  2007-06-30 
长安汽车 000625 卖出   ¥11,003,766.63  2007-06-30 
华东科技 000727 卖出   ¥12,630,583.26  2007-06-30 
美利纸业 000815 卖出   ¥11,094,855.23  2007-06-30 
山东海化 000822 卖出   ¥16,266,793.65  2007-06-30 
超声电子 000823 卖出   ¥14,330,987.87  2007-06-30 
中信国安 000839 卖出   ¥13,023,244.25  2007-06-30 
鞍钢股份 000898 卖出   ¥9,447,937.71  2007-06-30 
广济药业 000952 卖出   ¥13,507,840.34  2007-06-30 
锡业股份 000960 卖出   ¥13,026,288.82  2007-06-30 
桂林旅游 000978 卖出   ¥11,542,461.61  2007-06-30 
浦发银行 600000 卖出   ¥15,391,918.93  2007-06-30 
武钢股份 600005 卖出   ¥18,431,651.39  2007-06-30 
民生银行 600016 卖出   ¥30,138,999.62  2007-06-30 
中海发展 600026 卖出   ¥10,877,240.08  2007-06-30 
中国石化 600028 卖出   ¥20,947,022.44  2007-06-30 
中信证券 600030 卖出   ¥26,079,147.71  2007-06-30 
五矿发展 600058 卖出   ¥15,133,609.75  2007-06-30 
中牧股份 600195 卖出   ¥13,371,306.16  2007-06-30 
南山铝业 600219 卖出   ¥12,333,071.82  2007-06-30 
浙江阳光 600261 卖出   ¥18,190,068.19  2007-06-30 
华发股份 600325 卖出   ¥15,201,049.44  2007-06-30 
华联综超 600361 卖出   ¥19,119,008.12  2007-06-30 
江淮汽车 600418 卖出   ¥10,770,746.06  2007-06-30 
新安股份 600596 卖出   ¥14,712,358.85  2007-06-30 
安徽合力 600761 卖出   ¥13,858,492.17  2007-06-30 
山西汾酒 600809 卖出   ¥13,926,935.39  2007-06-30 
伊利股份 600887 卖出   ¥14,049,090.00  2007-06-30 
新疆众和 600888 卖出   ¥10,649,282.22  2007-06-30 
传化股份 002010 卖出   ¥15,852,097.44  2007-06-30 
鑫富药业 002019 卖出   ¥10,961,389.31  2007-06-30 
思源电气 002028 卖出   ¥19,287,129.55  2007-06-30 
宝胜股份 600973 卖出   ¥27,700,274.93  2007-06-30 
大同煤业 601001 卖出   ¥12,456,185.67  2007-06-30 
大秦铁路 601006 卖出   ¥14,722,035.01  2007-06-30 
中国国航 601111 卖出   ¥13,767,394.74  2007-06-30 
工商银行 601398 卖出   ¥31,156,629.68  2007-06-30 

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...