| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥5,285,025,148.39 | 528,502,514,839.00% | 101.36% |
| 股票 | ¥4,396,486,915.78 | 439,648,691,578.00% | 84.32% |
| 银行存款 | ¥821,791,153.38 | 82,179,115,338.00% | 15.76% |
| 国债及货币资金 | ¥821,791,153.38 | 82,179,115,338.00% | 15.76% |
| 其它资产 | ¥66,740,195.43 | 6,674,019,543.00% | 1.28% |
| 应收申购款 | ¥65,086,414.31 | 6,508,641,431.00% | 1.25% |
| 交易保证金 | ¥1,488,548.94 | 148,854,894.00% | 0.03% |
| 应收利息 | ¥165,232.18 | 16,523,218.00% | 0.00% |
| 可转换债券 | ¥6,883.80 | 688,380.00% | 0.00% |
| 债券 | ¥6,883.80 | 688,380.00% | 0.00% |
| 非国债债券 | ¥6,883.80 | 688,380.00% | 0.00% |
