| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥242,997,352.27 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥5,704,812.09 |
| 清算备付金 | ¥5,235,155.05 |
| 交易保证金 | ¥469,657.04 |
| 应收证券清算款 | ¥48,978,745.61 |
| 应收股利 | ¥362,880.00 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥75,274.38 |
| 应收申购款 | ¥6,738,428.46 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥1,586,261,631.05 |
| 股票投资-成本 | ¥1,336,775,119.97 |
| 股票投资-估值增值 | ¥249,486,511.08 |
| 债券投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-成本 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥0.00 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥3,197.40 |
| 资产合计 | ¥1,891,122,321.26 |
| 应付证券清算款 | ¥8,419,866.40 |
| 应付赎回款 | ¥80,984,708.31 |
| 应付赎回费 | ¥214,316.21 |
| 应付管理人报酬 | ¥2,206,229.58 |
| 应付托管费 | ¥367,704.93 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥2,354,203.62 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥250,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥213,234.29 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥95,010,263.34 |
| 实收基金 | ¥656,755,917.88 |
| 未实现利得 | ¥540,197,584.59 |
| 未分配收益 | ¥599,158,555.45 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥1,796,112,057.92 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥1,891,122,321.26 |
| 基金单位净值 | ¥2.73 |
