| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥200,321,745.87 |
| 股票差价收入 | ¥200,339,595.87 |
| 债券差价收入 | ¥-17,850.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥10,798,370.48 |
| 债券利息收入 | ¥11,263.51 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥660,717.80 |
| 股利收入 | ¥10,787,106.97 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥1,027,228.82 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥212,808,062.97 |
| 基金管理人报酬 | ¥6,385,215.72 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥1,064,202.66 |
| 卖出回购证券支出 | ¥0.00 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥223,272.15 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 信息披露费 | ¥178,522.11 |
| 审计费用 | ¥34,712.18 |
| 费用合计 | ¥7,672,690.53 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥205,135,372.44 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥202,506,082.76 |
| 基金经营业绩 | ¥407,641,455.20 |
| 期初未分配净收益 | ¥56,646,943.88 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥360,754,456.16 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥622,536,772.48 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥23,378,217.03 |
| 其他 | ¥0.00 |
