| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥4,396,486,915.78 | 84.32% |
| 制造业 | ¥2,338,560,851.19 | 44.85% |
| 金融、保险业 | ¥756,807,170.21 | 14.52% |
| 机械、设备、仪表 | ¥629,582,959.99 | 12.08% |
| 金属、非金属 | ¥588,497,373.81 | 11.29% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥482,987,216.95 | 9.26% |
| 采掘业 | ¥318,060,683.54 | 6.10% |
| 医药、生物制品 | ¥310,392,858.43 | 5.95% |
| 房地产业 | ¥259,115,073.36 | 4.97% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥198,424,300.31 | 3.81% |
| 批发和零售贸易 | ¥197,512,205.46 | 3.79% |
| 信息技术业 | ¥165,647,897.57 | 3.18% |
| 电子 | ¥121,763,728.48 | 2.34% |
| 交通运输、仓储业 | ¥116,396,718.50 | 2.23% |
| 造纸、印刷 | ¥104,871,679.88 | 2.01% |
| 其他制造业 | ¥58,015,033.65 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥45,962,015.64 | 0.88% |
| 食品、饮料 | ¥42,450,000.00 | 0.81% |
