| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.57 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.91 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥0.91 |
| 单位基金净值(元) | ¥2.73 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥2.87 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 基金资产总额(元) | ¥1,891,122,321.26 |
| 基金负债总额(元) | ¥95,010,263.34 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥540,197,584.59 |
| 基金净资产值(元) | ¥1,796,112,057.92 |
| 基金单位总额(元) | ¥656,755,917.88 |
| 本期净收益(元) | ¥205,135,372.44 |
| 本期净值增长率 | 87.11% |
| 累计净值增长率 | 199.23% |
| 分红率 | 0.00% |
