光大红利(360005)

查看其他基金:
光大红利(360005)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600096 云 天 化 ¥269,528,162.70 5.17%
2 600030 中信证券 ¥192,945,734.16 3.70%
3 600028 中国石化 ¥145,583,560.04 2.79%
4 000822 山东海化 ¥129,076,198.00 2.48%
5 600736 苏州高新 ¥121,518,323.28 2.33%
6 000550 江铃汽车 ¥121,054,554.72 2.32%
7 600036 招商银行 ¥117,183,084.43 2.25%
8 600533 栖霞建设 ¥110,036,942.08 2.11%
9 000933 神火股份 ¥105,292,709.50 2.02%
10 000898 鞍钢股份 ¥103,076,244.00 1.98%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 600736 苏州高新 ¥84,070,045.95 4.68%
2 000039 中集集团 ¥76,632,305.96 4.27%
3 600036 招商银行 ¥67,831,435.02 3.78%
4 600016 民生银行 ¥61,944,885.00 3.45%
5 600019 宝钢股份 ¥58,795,000.00 3.27%
6 000898 鞍钢股份 ¥54,767,585.47 3.05%
7 600973 宝胜股份 ¥51,852,377.29 2.89%
8 600096 云 天 化 ¥48,860,660.23 2.72%
9 000060 中金岭南 ¥46,095,639.00 2.57%
10 600533 栖霞建设 ¥44,583,867.76 2.48%
11 000823 超声电子 ¥43,359,907.49 2.41%
12 600000 浦发银行 ¥42,988,127.40 2.39%
13 600028 中国石化 ¥42,126,733.02 2.35%
14 000550 江铃汽车 ¥42,108,868.62 2.34%
15 000709 唐钢股份 ¥40,896,000.00 2.28%
16 000338 潍柴动力 ¥40,811,993.00 2.27%
17 600030 中信证券 ¥37,030,797.30 2.06%
18 600900 长江电力 ¥36,575,295.12 2.04%
19 600050 中国联通 ¥35,220,000.00 1.96%
20 600307 酒钢宏兴 ¥35,234,580.90 1.96%
21 000680 山推股份 ¥32,521,159.80 1.81%
22 601006 大秦铁路 ¥31,774,136.32 1.77%
23 600586 金晶科技 ¥29,977,968.35 1.67%
24 600009 上海机场 ¥28,127,400.00 1.57%
25 600584 长电科技 ¥26,304,126.16 1.46%
26 600685 广船国际 ¥26,262,355.02 1.46%
27 601628 中国人寿 ¥26,022,630.00 1.45%
28 000933 神火股份 ¥25,299,000.00 1.41%
29 601111 中国国航 ¥25,052,218.40 1.39%
30 600026 中海发展 ¥22,980,000.00 1.28%
31 600423 柳化股份 ¥22,940,969.75 1.28%
32 600467 好 当 家 ¥22,231,453.74 1.24%
33 600067 冠城大通 ¥21,550,000.00 1.20%
34 000157 中联重科 ¥20,884,402.00 1.16%
35 600675 中华企业 ¥20,202,816.00 1.12%
36 000531 穗恒运A ¥19,702,884.10 1.10%
37 000960 锡业股份 ¥18,530,700.00 1.03%
38 600325 华发股份 ¥17,724,215.07 0.99%
39 600015 华夏银行 ¥16,855,133.12 0.94%
40 600590 泰豪科技 ¥15,766,355.25 0.88%
41 600963 岳阳纸业 ¥15,840,219.85 0.88%
42 601318 中国平安 ¥13,586,900.00 0.76%
43 000748 长城信息 ¥11,900,000.00 0.66%
44 600258 首旅股份 ¥11,718,000.00 0.65%
45 600517 置信电气 ¥11,598,331.69 0.65%
46 600529 山东药玻 ¥10,622,221.53 0.59%
47 600361 华联综超 ¥10,155,390.57 0.57%
48 600535 天 士 力 ¥9,530,880.00 0.53%
49 601600 中国铝业 ¥8,308,800.00 0.46%
50 600348 国阳新能 ¥7,392,000.00 0.41%
51 600058 五矿发展 ¥7,202,392.20 0.40%
52 000952 广济药业 ¥4,065,312.60 0.23%
53 601919 中国远洋 ¥1,132,120.00 0.06%
54 601328 交通银行 ¥604,450.00 0.03%
55 002136 安 纳 达 ¥22,810.00 0.00%
56 002138 顺络电子 ¥85,775.00 0.00%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.