光大红利(360005)

查看其他基金:
光大红利(360005)持仓变动
证券名称 证券代码 变动类别 增加市值(元) 剔除市值(元) 截至日期
深发展A 000001 买入 ¥8,256,214.37    2007-06-30 
中集集团 000039 买入 ¥53,920,107.76    2007-06-30 
中金岭南 000060 买入 ¥42,044,879.49    2007-06-30 
华侨城A 000069 买入 ¥14,758,722.49    2007-06-30 
中联重科 000157 买入 ¥26,863,900.71    2007-06-30 
沈阳机床 000410 买入 ¥19,517,876.25    2007-06-30 
穗恒运A 000531 买入 ¥30,617,403.85    2007-06-30 
江铃汽车 000550 买入 ¥28,603,298.33    2007-06-30 
渝三峡A 000565 买入 ¥10,589,897.56    2007-06-30 
泰达股份 000652 买入 ¥22,053,797.04    2007-06-30 
山推股份 000680 买入 ¥32,339,004.28    2007-06-30 
唐钢股份 000709 买入 ¥41,942,361.80    2007-06-30 
华东科技 000727 买入 ¥5,697,589.09    2007-06-30 
长城信息 000748 买入 ¥13,186,076.29    2007-06-30 
西藏矿业 000762 买入 ¥8,885,240.51    2007-06-30 
云铝股份 000807 买入 ¥8,170,778.26    2007-06-30 
美利纸业 000815 买入 ¥5,194,226.68    2007-06-30 
山东海化 000822 买入 ¥34,946,826.69    2007-06-30 
超声电子 000823 买入 ¥35,964,212.02    2007-06-30 
太钢不锈 000825 买入 ¥7,500,981.29    2007-06-30 
新 希 望 000876 买入 ¥14,336,494.18    2007-06-30 
鞍钢股份 000898 买入 ¥49,674,850.73    2007-06-30 
电广传媒 000917 买入 ¥12,006,306.01    2007-06-30 
神火股份 000933 买入 ¥20,995,146.96    2007-06-30 
广济药业 000952 买入 ¥7,106,307.73    2007-06-30 
浦发银行 600000 买入 ¥30,968,230.26    2007-06-30 
武钢股份 600005 买入 ¥9,363,798.66    2007-06-30 
上海机场 600009 买入 ¥23,582,170.59    2007-06-30 
华夏银行 600015 买入 ¥20,404,307.23    2007-06-30 
民生银行 600016 买入 ¥52,687,535.69    2007-06-30 
宝钢股份 600019 买入 ¥59,030,733.47    2007-06-30 
中海发展 600026 买入 ¥10,998,258.25    2007-06-30 
中国石化 600028 买入 ¥46,225,519.86    2007-06-30 
中信证券 600030 买入 ¥53,794,206.41    2007-06-30 
招商银行 600036 买入 ¥52,923,425.95    2007-06-30 
中国联通 600050 买入 ¥51,166,892.30    2007-06-30 
五矿发展 600058 买入 ¥10,344,059.13    2007-06-30 
冠城大通 600067 买入 ¥42,736,459.12    2007-06-30 
银鸽投资 600069 买入 ¥8,906,823.34    2007-06-30 
云 天 化 600096 买入 ¥53,341,801.42    2007-06-30 
上海汽车 600104 买入 ¥16,146,287.82    2007-06-30 
福田汽车 600166 买入 ¥39,876,155.43    2007-06-30 
新湖中宝 600208 买入 ¥10,264,618.13    2007-06-30 
首旅股份 600258 买入 ¥15,185,070.71    2007-06-30 
浙江阳光 600261 买入 ¥30,263,812.54    2007-06-30 
赣粤高速 600269 买入 ¥14,509,860.70    2007-06-30 
酒钢宏兴 600307 买入 ¥43,115,229.20    2007-06-30 
华发股份 600325 买入 ¥14,191,366.99    2007-06-30 
华联综超 600361 买入 ¥18,636,232.31    2007-06-30 
江淮汽车 600418 买入 ¥10,076,867.81    2007-06-30 
柳化股份 600423 买入 ¥27,096,622.04    2007-06-30 
华鲁恒升 600426 买入 ¥7,648,636.79    2007-06-30 
中远航运 600428 买入 ¥42,134,735.25    2007-06-30 
宝钛股份 600456 买入 ¥11,715,189.26    2007-06-30 
好 当 家 600467 买入 ¥22,725,658.62    2007-06-30 
湘邮科技 600476 买入 ¥5,516,509.58    2007-06-30 
置信电气 600517 买入 ¥9,855,722.71    2007-06-30 
山东药玻 600529 买入 ¥11,422,341.25    2007-06-30 
栖霞建设 600533 买入 ¥32,367,338.45    2007-06-30 
法拉电子 600563 买入 ¥9,154,891.66    2007-06-30 
长电科技 600584 买入 ¥20,843,436.86    2007-06-30 
金晶科技 600586 买入 ¥17,640,548.26    2007-06-30 
泰豪科技 600590 买入 ¥14,179,537.61    2007-06-30 
中华企业 600675 买入 ¥17,151,382.47    2007-06-30 
广船国际 600685 买入 ¥16,554,892.52    2007-06-30 
欧亚集团 600697 买入 ¥5,091,514.74    2007-06-30 
天 津 港 600717 买入 ¥7,587,065.89    2007-06-30 
苏州高新 600736 买入 ¥80,092,767.15    2007-06-30 
新华百货 600785 买入 ¥6,699,152.52    2007-06-30 
长江电力 600900 买入 ¥22,538,086.84    2007-06-30 
岳阳纸业 600963 买入 ¥10,962,359.36    2007-06-30 
思源电气 002028 买入 ¥9,485,406.81    2007-06-30 
宝胜股份 600973 买入 ¥43,104,727.72    2007-06-30 
大同煤业 601001 买入 ¥7,625,251.55    2007-06-30 
大秦铁路 601006 买入 ¥33,212,934.19    2007-06-30 
中国国航 601111 买入 ¥22,507,202.35    2007-06-30 
工商银行 601398 买入 ¥34,169,834.16    2007-06-30 
中国人寿 601628 买入 ¥22,471,063.25    2007-06-30 
中国平安 601318 买入 ¥10,338,912.69    2007-06-30 
潍柴动力 000338 买入 ¥33,033,882.34    2007-06-30 
深发展A 000001 卖出   ¥8,419,397.92  2007-06-30 
华侨城A 000069 卖出   ¥17,208,999.36  2007-06-30 
中联重科 000157 卖出   ¥27,097,864.99  2007-06-30 
沈阳机床 000410 卖出   ¥23,935,833.01  2007-06-30 
穗恒运A 000531 卖出   ¥10,303,579.01  2007-06-30 
渝三峡A 000565 卖出   ¥13,200,674.91  2007-06-30 
焦作万方 000612 卖出   ¥10,747,220.33  2007-06-30 
泰达股份 000652 卖出   ¥23,318,300.73  2007-06-30 
山推股份 000680 卖出   ¥5,684,234.63  2007-06-30 
华东科技 000727 卖出   ¥5,379,714.14  2007-06-30 
西藏矿业 000762 卖出   ¥8,391,796.45  2007-06-30 
云铝股份 000807 卖出   ¥22,082,744.56  2007-06-30 
美利纸业 000815 卖出   ¥6,641,272.03  2007-06-30 
山东海化 000822 卖出   ¥46,144,755.48  2007-06-30 
太钢不锈 000825 卖出   ¥20,050,899.31  2007-06-30 
五 粮 液 000858 卖出   ¥7,236,639.66  2007-06-30 
新 希 望 000876 卖出   ¥13,002,363.01  2007-06-30 
电广传媒 000917 卖出   ¥12,655,132.56  2007-06-30 
神火股份 000933 卖出   ¥8,483,420.36  2007-06-30 
广济药业 000952 卖出   ¥10,693,977.13  2007-06-30 
锡业股份 000960 卖出   ¥6,456,273.49  2007-06-30 
武钢股份 600005 卖出   ¥18,765,341.88  2007-06-30 
华夏银行 600015 卖出   ¥5,992,688.39  2007-06-30 
宝钢股份 600019 卖出   ¥6,380,570.68  2007-06-30 
中海发展 600026 卖出   ¥6,293,009.74  2007-06-30 
中国石化 600028 卖出   ¥18,077,688.15  2007-06-30 
中信证券 600030 卖出   ¥26,592,442.49  2007-06-30 
招商银行 600036 卖出   ¥11,668,353.20  2007-06-30 
中国联通 600050 卖出   ¥20,285,688.07  2007-06-30 
五矿发展 600058 卖出   ¥10,607,293.11  2007-06-30 
冠城大通 600067 卖出   ¥29,058,040.10  2007-06-30 
银鸽投资 600069 卖出   ¥8,952,649.27  2007-06-30 
上海汽车 600104 卖出   ¥17,792,988.07  2007-06-30 
福田汽车 600166 卖出   ¥41,567,286.45  2007-06-30 
金宇集团 600201 卖出   ¥17,151,907.83  2007-06-30 
新湖中宝 600208 卖出   ¥10,562,334.42  2007-06-30 
南山铝业 600219 卖出   ¥5,903,285.65  2007-06-30 
首旅股份 600258 卖出   ¥11,407,357.16  2007-06-30 
浙江阳光 600261 卖出   ¥40,800,877.96  2007-06-30 
赣粤高速 600269 卖出   ¥13,699,039.58  2007-06-30 
华联综超 600361 卖出   ¥14,607,847.37  2007-06-30 
江淮汽车 600418 卖出   ¥9,807,483.13  2007-06-30 
华鲁恒升 600426 卖出   ¥7,440,562.24  2007-06-30 
中远航运 600428 卖出   ¥41,991,436.42  2007-06-30 
宝钛股份 600456 卖出   ¥11,618,684.93  2007-06-30 
湘邮科技 600476 卖出   ¥5,847,675.52  2007-06-30 
天威保变 600550 卖出   ¥9,917,391.07  2007-06-30 
法拉电子 600563 卖出   ¥8,100,476.52  2007-06-30 
新安股份 600596 卖出   ¥8,307,449.30  2007-06-30 
中华企业 600675 卖出   ¥30,243,891.39  2007-06-30 
欧亚集团 600697 卖出   ¥15,659,935.20  2007-06-30 
天 津 港 600717 卖出   ¥7,273,009.87  2007-06-30 
新华百货 600785 卖出   ¥6,848,177.14  2007-06-30 
国电电力 600795 卖出   ¥6,852,733.42  2007-06-30 
东方电机 600875 卖出   ¥12,932,366.80  2007-06-30 
博瑞传播 600880 卖出   ¥7,762,678.34  2007-06-30 
伊利股份 600887 卖出   ¥8,036,437.55  2007-06-30 
张江高科 600895 卖出   ¥6,266,858.86  2007-06-30 
思源电气 002028 卖出   ¥11,023,463.82  2007-06-30 
宝胜股份 600973 卖出   ¥11,048,429.72  2007-06-30 
大同煤业 601001 卖出   ¥7,689,822.62  2007-06-30 
大秦铁路 601006 卖出   ¥7,071,473.46  2007-06-30 
工商银行 601398 卖出   ¥39,443,117.46  2007-06-30 

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.
正在备案中...