| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥1,221,389,251.86 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥28,959,098.93 |
| 清算备付金 | ¥27,709,098.93 |
| 交易保证金 | ¥1,250,000.00 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥791,317.62 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥243,630.37 |
| 应收申购款 | ¥68,840,382.54 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥4,698,607,305.49 |
| 股票投资-成本 | ¥4,062,231,435.97 |
| 股票投资-估值增值 | ¥636,375,869.52 |
| 债券投资-市值 | ¥0.00 |
| 债券投资-成本 | ¥0.00 |
| 债券投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 权证投资-市值 | ¥1,294,342.50 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥1,294,342.50 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥0.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥6,020,125,329.31 |
| 应付证券清算款 | ¥527,683,902.17 |
| 应付赎回款 | ¥17,603,189.56 |
| 应付赎回费 | ¥62,633.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥5,707,518.81 |
| 应付托管费 | ¥951,253.12 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥4,032,994.52 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥750,000.00 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥218,191.88 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥557,009,683.06 |
| 实收基金 | ¥1,776,384,025.63 |
| 未实现利得 | ¥1,632,396,722.28 |
| 未分配收益 | ¥2,054,334,898.34 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥5,463,115,646.25 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥6,020,125,329.31 |
| 基金单位净值 | ¥1.11 |
