| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 证券买卖价差收入 | ¥202,699,882.52 |
| 股票差价收入 | ¥196,679,325.35 |
| 债券差价收入 | ¥0.00 |
| 可转换债券买卖价差收入 | ¥0.00 |
| 权证买卖价差收入 | ¥6,020,557.17 |
| 其他价差收入 | ¥0.00 |
| 投资收益 | ¥14,455,179.38 |
| 债券利息收入 | ¥0.00 |
| 可转换债券利息收入 | ¥0.00 |
| 存款利息收入 | ¥1,531,561.00 |
| 股利收入 | ¥14,455,179.38 |
| 买入返售证券收入 | ¥0.00 |
| 其他投资收益 | ¥0.00 |
| 其他收入 | ¥752,703.22 |
| 额定发行费用余额 | ¥0.00 |
| 收入合计 | ¥219,439,326.12 |
| 基金管理人报酬 | ¥12,992,799.67 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 基金托管费 | ¥2,165,466.62 |
| 卖出回购证券支出 | ¥0.00 |
| 利息支出 | ¥0.00 |
| 销售费用 | ¥0.00 |
| 其他费用 | ¥227,434.18 |
| 上市年费 | ¥0.00 |
| 信息披露费 | ¥178,520.30 |
| 审计费用 | ¥39,671.58 |
| 费用合计 | ¥15,385,700.47 |
| (净收益)以前年度损益调整 | ¥0.00 |
| 基金净收益 | ¥204,053,625.65 |
| 未实现估值增值变动数 | ¥474,980,016.24 |
| 基金经营业绩 | ¥679,033,641.89 |
| 期初未分配净收益 | ¥181,229,603.06 |
| 资产移交基准日前未分配收益 | ¥0.00 |
| 期初未分配收益 | ¥0.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 本期损益平准金 | ¥1,669,051,669.63 |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | ¥0.00 |
| 可供分配基金净收益 | ¥2,054,334,898.34 |
| 本期已分配基金净收益 | ¥0.00 |
| 其他 | ¥0.00 |
