| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥26,988,012,521.14 | 94.66% |
| 金融、保险业 | ¥9,791,570,976.55 | 34.35% |
| 制造业 | ¥8,839,098,510.98 | 31.02% |
| 金属、非金属 | ¥4,816,613,522.05 | 16.90% |
| 交通运输、仓储业 | ¥2,655,405,824.75 | 9.31% |
| 采掘业 | ¥2,508,283,886.58 | 8.80% |
| 机械、设备、仪表 | ¥2,380,315,277.58 | 8.35% |
| 信息技术业 | ¥1,566,879,213.48 | 5.50% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥648,690,966.61 | 2.28% |
| 房地产业 | ¥489,571,816.10 | 1.72% |
| 批发和零售贸易 | ¥387,493,315.09 | 1.36% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥357,155,808.26 | 1.25% |
| 造纸、印刷 | ¥349,273,712.29 | 1.23% |
| 电子 | ¥289,684,427.51 | 1.02% |
| 医药、生物制品 | ¥220,276,095.70 | 0.77% |
| 综合类 | ¥208,857,949.66 | 0.73% |
| 农、林、牧、渔业 | ¥130,918,400.69 | 0.46% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥81,168,211.85 | 0.28% |
| 食品、饮料 | ¥53,076,297.39 | 0.19% |
| 社会服务业 | ¥52,776,819.00 | 0.19% |
| 传播与文化产业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 木材、家具 | ¥0.00 | 0.00% |
| 其他制造业 | ¥0.00 | 0.00% |
| 建筑业 | ¥0.00 | 0.00% |
