| 2007-06-30 | |
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 单位基金净收益(元) | ¥0.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | ¥0.11 |
| 单位基金未分配收益(元) | ¥1.16 |
| 单位基金净值(元) | ¥1.11 |
| 单位基金累计净值(元) | ¥2.96 |
| 基金升贴水率 | 0.00% |
| 基金资产总额(元) | ¥6,020,125,329.31 |
| 基金负债总额(元) | ¥557,009,683.06 |
| 基金未实现估值增值(元) | ¥1,632,396,722.28 |
| 基金净资产值(元) | ¥5,463,115,646.25 |
| 基金单位总额(元) | ¥1,776,384,025.63 |
| 本期净收益(元) | ¥204,053,625.65 |
| 本期净值增长率 | 75.83% |
| 累计净值增长率 | 243.46% |
| 分红率 | 0.00% |
