量化核心(360001)

查看其他基金:
量化核心(360001)持仓明细
截止日期:2007-09-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 601628 中国人寿 ¥1,616,376,311.56 5.67%
2 601318 中国平安 ¥1,208,098,445.35 4.24%
3 000001 深发展A ¥1,126,947,084.58 3.95%
4 600016 民生银行 ¥1,119,302,704.35 3.93%
5 600015 华夏银行 ¥1,073,409,976.01 3.77%
6 600036 招商银行 ¥1,033,277,256.09 3.62%
7 600050 中国联通 ¥857,875,824.40 3.01%
8 601398 工商银行 ¥849,761,109.00 2.98%
9 601939 建设银行 ¥841,499,672.75 2.95%
10 000927 一汽夏利 ¥838,589,185.50 2.94%
截止日期:2007-06-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 000778 新兴铸管 ¥295,704,000.00 5.41%
2 000651 格力电器 ¥285,796,100.00 5.23%
3 600036 招商银行 ¥228,510,993.34 4.18%
4 600030 中信证券 ¥173,824,392.11 3.18%
5 601006 大秦铁路 ¥147,163,282.96 2.69%
6 600973 宝胜股份 ¥145,101,416.44 2.66%
7 601628 中国人寿 ¥144,338,237.75 2.64%
8 600150 中国船舶 ¥127,063,710.72 2.33%
9 600586 金晶科技 ¥124,542,179.50 2.28%
10 600517 置信电气 ¥120,715,000.00 2.21%
11 600016 民生银行 ¥118,837,584.27 2.18%
12 000401 冀东水泥 ¥107,328,000.00 1.96%
13 600028 中国石化 ¥89,896,000.00 1.65%
14 000039 中集集团 ¥82,096,000.00 1.50%
15 000709 唐钢股份 ¥78,559,005.06 1.44%
16 000829 天音控股 ¥78,369,029.00 1.43%
17 000895 双汇发展 ¥75,986,280.90 1.39%
18 000858 五 粮 液 ¥74,629,412.00 1.37%
19 000024 招商地产 ¥74,905,683.40 1.37%
20 600970 中材国际 ¥73,523,899.30 1.35%
21 000060 中金岭南 ¥73,347,158.80 1.34%
22 000869 张 裕A ¥68,682,996.80 1.26%
23 600000 浦发银行 ¥67,471,960.00 1.24%
24 600067 冠城大通 ¥67,806,299.20 1.24%
25 600050 中国联通 ¥58,699,207.55 1.07%
26 002007 华兰生物 ¥58,162,707.20 1.06%
27 600585 海螺水泥 ¥56,849,762.64 1.04%
28 000908 S天一科 ¥52,332,562.11 0.96%
29 601398 工商银行 ¥50,100,000.00 0.92%
30 600096 云 天 化 ¥48,978,799.99 0.90%
31 601001 大同煤业 ¥48,530,270.79 0.89%
32 600887 伊利股份 ¥46,739,750.72 0.86%
33 000002 万 科A ¥45,888,000.00 0.84%
34 000063 中兴通讯 ¥45,208,358.40 0.83%
35 000717 韶钢松山 ¥38,775,000.00 0.71%
36 000762 西藏矿业 ¥38,325,210.00 0.70%
37 600009 上海机场 ¥38,010,000.00 0.70%
38 000338 潍柴动力 ¥35,568,350.00 0.65%
39 600048 保利地产 ¥35,101,680.99 0.64%
40 000507 粤 富 华 ¥34,773,335.44 0.64%
41 600325 华发股份 ¥35,058,962.61 0.64%
42 000069 华侨城A ¥34,271,780.00 0.63%
43 000792 盐湖钾肥 ¥34,628,116.32 0.63%
44 600005 武钢股份 ¥33,077,280.00 0.61%
45 000062 深圳华强 ¥33,555,859.40 0.61%
46 600019 宝钢股份 ¥33,110,000.00 0.61%
47 600583 海油工程 ¥32,818,558.00 0.60%
48 000652 泰达股份 ¥31,735,109.00 0.58%
49 000831 关铝股份 ¥30,087,172.20 0.55%
50 600736 苏州高新 ¥30,208,309.95 0.55%
51 600591 上海航空 ¥28,704,000.00 0.53%
52 600037 歌华有线 ¥28,798,000.00 0.53%
53 000839 中信国安 ¥28,255,276.00 0.52%
54 000960 锡业股份 ¥27,773,423.04 0.51%
55 000937 金牛能源 ¥26,509,990.92 0.49%
56 600029 南方航空 ¥25,740,000.00 0.47%
57 600104 上海汽车 ¥25,059,029.05 0.46%
58 600258 首旅股份 ¥24,402,656.88 0.45%
59 600015 华夏银行 ¥24,080,000.00 0.44%
60 000823 超声电子 ¥24,022,355.81 0.44%
61 002028 思源电气 ¥24,003,371.04 0.44%
62 600361 华联综超 ¥22,149,397.14 0.41%
63 600761 安徽合力 ¥21,945,000.00 0.40%
64 600879 火箭股份 ¥21,561,192.84 0.39%
65 000898 鞍钢股份 ¥21,228,000.00 0.39%
66 000531 穗恒运A ¥21,556,345.31 0.39%
67 600456 宝钛股份 ¥20,500,800.00 0.38%
68 600415 小商品城 ¥20,200,000.00 0.37%
69 600529 山东药玻 ¥20,208,000.00 0.37%
70 000825 太钢不锈 ¥20,058,956.88 0.37%
71 600808 马钢股份 ¥20,159,697.60 0.37%
72 600026 中海发展 ¥18,384,000.00 0.34%
73 600261 浙江阳光 ¥17,811,020.30 0.33%
74 600978 宜华木业 ¥16,821,000.00 0.31%
75 600423 柳化股份 ¥16,527,522.00 0.30%
76 600519 贵州茅台 ¥15,558,400.00 0.28%
77 600584 长电科技 ¥15,192,554.00 0.28%
78 000001 深发展A ¥15,136,000.00 0.28%
79 600888 新疆众和 ¥15,096,400.00 0.28%
80 601166 兴业银行 ¥14,036,000.00 0.26%
81 000759 武汉中百 ¥13,600,000.00 0.25%
82 600748 上实发展 ¥11,676,000.00 0.21%
83 601111 中国国航 ¥9,790,000.00 0.18%
84 600166 福田汽车 ¥7,560,352.02 0.14%
85 600232 金鹰股份 ¥5,994,252.00 0.11%
86 601318 中国平安 ¥5,788,019.40 0.11%
87 000568 泸州老窖 ¥5,568,735.40 0.10%
88 600718 东软股份 ¥4,167,000.00 0.08%
89 601919 中国远洋 ¥2,735,348.00 0.05%
90 600123 兰花科创 ¥1,496,000.00 0.03%
91 600331 宏达股份 ¥969,000.00 0.02%
92 000528 柳 工 ¥1,225,000.00 0.02%
93 000878 云南铜业 ¥345,000.00 0.01%
94 002139 拓邦电子 ¥690,000.00 0.01%
95 002137 实 益 达 ¥731,445.00 0.01%

基金首页 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 免责声明 | 网站地图
Copyright@2007 基金之家. All Right Reserved.