| 证券名称 | 证券代码 | 变动类别 | 增加市值(元) | 剔除市值(元) | 截至日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万 科A | 000002 | 买入 | ¥10,959,747.93 | 2007-06-30 | |
| 招商地产 | 000024 | 买入 | ¥63,457,699.35 | 2007-06-30 | |
| 中集集团 | 000039 | 买入 | ¥52,471,149.70 | 2007-06-30 | |
| 中金岭南 | 000060 | 买入 | ¥78,201,123.90 | 2007-06-30 | |
| 深圳华强 | 000062 | 买入 | ¥56,656,572.94 | 2007-06-30 | |
| 中兴通讯 | 000063 | 买入 | ¥27,726,325.08 | 2007-06-30 | |
| 华侨城A | 000069 | 买入 | ¥36,351,254.93 | 2007-06-30 | |
| 冀东水泥 | 000401 | 买入 | ¥112,343,335.93 | 2007-06-30 | |
| 粤 富 华 | 000507 | 买入 | ¥39,401,814.70 | 2007-06-30 | |
| 穗恒运A | 000531 | 买入 | ¥21,467,258.63 | 2007-06-30 | |
| 江铃汽车 | 000550 | 买入 | ¥14,456,631.28 | 2007-06-30 | |
| 格力电器 | 000651 | 买入 | ¥221,003,385.61 | 2007-06-30 | |
| 泰达股份 | 000652 | 买入 | ¥40,529,891.67 | 2007-06-30 | |
| 唐钢股份 | 000709 | 买入 | ¥83,192,821.37 | 2007-06-30 | |
| 韶钢松山 | 000717 | 买入 | ¥47,812,183.36 | 2007-06-30 | |
| 武汉中百 | 000759 | 买入 | ¥16,318,886.46 | 2007-06-30 | |
| 西藏矿业 | 000762 | 买入 | ¥53,973,905.21 | 2007-06-30 | |
| 新兴铸管 | 000778 | 买入 | ¥301,498,810.62 | 2007-06-30 | |
| 盐湖钾肥 | 000792 | 买入 | ¥29,013,848.78 | 2007-06-30 | |
| 超声电子 | 000823 | 买入 | ¥23,935,828.43 | 2007-06-30 | |
| 太钢不锈 | 000825 | 买入 | ¥20,649,680.32 | 2007-06-30 | |
| 天音控股 | 000829 | 买入 | ¥65,172,387.86 | 2007-06-30 | |
| 关铝股份 | 000831 | 买入 | ¥30,274,849.11 | 2007-06-30 | |
| 中信国安 | 000839 | 买入 | ¥51,418,323.18 | 2007-06-30 | |
| 五 粮 液 | 000858 | 买入 | ¥59,170,912.38 | 2007-06-30 | |
| 张 裕A | 000869 | 买入 | ¥65,497,147.61 | 2007-06-30 | |
| 鞍钢股份 | 000898 | 买入 | ¥21,781,010.78 | 2007-06-30 | |
| S天一科 | 000908 | 买入 | ¥56,331,895.37 | 2007-06-30 | |
| 金牛能源 | 000937 | 买入 | ¥26,164,263.35 | 2007-06-30 | |
| 锡业股份 | 000960 | 买入 | ¥28,000,542.03 | 2007-06-30 | |
| 浦发银行 | 600000 | 买入 | ¥52,610,448.10 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 买入 | ¥34,235,563.99 | 2007-06-30 | |
| 上海机场 | 600009 | 买入 | ¥38,413,955.48 | 2007-06-30 | |
| 华夏银行 | 600015 | 买入 | ¥24,856,151.99 | 2007-06-30 | |
| 民生银行 | 600016 | 买入 | ¥108,198,116.68 | 2007-06-30 | |
| 宝钢股份 | 600019 | 买入 | ¥33,594,691.26 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | 600028 | 买入 | ¥89,668,820.17 | 2007-06-30 | |
| 南方航空 | 600029 | 买入 | ¥26,712,535.50 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 买入 | ¥162,801,967.76 | 2007-06-30 | |
| 招商银行 | 600036 | 买入 | ¥164,116,552.14 | 2007-06-30 | |
| 歌华有线 | 600037 | 买入 | ¥26,890,255.24 | 2007-06-30 | |
| 中国联通 | 600050 | 买入 | ¥67,355,289.46 | 2007-06-30 | |
| 冠城大通 | 600067 | 买入 | ¥59,100,163.11 | 2007-06-30 | |
| 云 天 化 | 600096 | 买入 | ¥50,563,656.22 | 2007-06-30 | |
| 上海汽车 | 600104 | 买入 | ¥20,525,040.26 | 2007-06-30 | |
| 中国船舶 | 600150 | 买入 | ¥84,497,355.81 | 2007-06-30 | |
| 福田汽车 | 600166 | 买入 | ¥14,320,355.15 | 2007-06-30 | |
| 中牧股份 | 600195 | 买入 | ¥10,800,417.14 | 2007-06-30 | |
| 紫江企业 | 600210 | 买入 | ¥15,503,535.63 | 2007-06-30 | |
| 首旅股份 | 600258 | 买入 | ¥28,126,688.76 | 2007-06-30 | |
| 浙江阳光 | 600261 | 买入 | ¥19,613,709.76 | 2007-06-30 | |
| 天房发展 | 600322 | 买入 | ¥21,038,677.43 | 2007-06-30 | |
| 华发股份 | 600325 | 买入 | ¥42,231,830.25 | 2007-06-30 | |
| 华联综超 | 600361 | 买入 | ¥41,783,824.73 | 2007-06-30 | |
| 柳化股份 | 600423 | 买入 | ¥16,625,952.39 | 2007-06-30 | |
| 置信电气 | 600517 | 买入 | ¥86,809,219.07 | 2007-06-30 | |
| 山东药玻 | 600529 | 买入 | ¥24,747,651.23 | 2007-06-30 | |
| 海油工程 | 600583 | 买入 | ¥34,845,038.09 | 2007-06-30 | |
| 长电科技 | 600584 | 买入 | ¥20,332,177.25 | 2007-06-30 | |
| 海螺水泥 | 600585 | 买入 | ¥38,736,691.59 | 2007-06-30 | |
| 金晶科技 | 600586 | 买入 | ¥90,953,552.76 | 2007-06-30 | |
| 上海航空 | 600591 | 买入 | ¥51,001,447.98 | 2007-06-30 | |
| 原水股份 | 600649 | 买入 | ¥65,264,229.63 | 2007-06-30 | |
| 苏州高新 | 600736 | 买入 | ¥29,990,375.09 | 2007-06-30 | |
| 上实发展 | 600748 | 买入 | ¥14,558,840.16 | 2007-06-30 | |
| 国电电力 | 600795 | 买入 | ¥15,554,728.29 | 2007-06-30 | |
| 马钢股份 | 600808 | 买入 | ¥20,713,096.46 | 2007-06-30 | |
| 伊利股份 | 600887 | 买入 | ¥34,472,202.25 | 2007-06-30 | |
| 华兰生物 | 002007 | 买入 | ¥41,704,697.81 | 2007-06-30 | |
| 思源电气 | 002028 | 买入 | ¥19,482,720.79 | 2007-06-30 | |
| 宝胜股份 | 600973 | 买入 | ¥91,695,627.24 | 2007-06-30 | |
| 宜华木业 | 600978 | 买入 | ¥15,110,366.30 | 2007-06-30 | |
| 中材国际 | 600970 | 买入 | ¥60,926,792.69 | 2007-06-30 | |
| 大同煤业 | 601001 | 买入 | ¥39,957,441.45 | 2007-06-30 | |
| 保利地产 | 600048 | 买入 | ¥31,722,754.51 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 买入 | ¥122,601,910.73 | 2007-06-30 | |
| 工商银行 | 601398 | 买入 | ¥51,076,087.68 | 2007-06-30 | |
| 中国人寿 | 601628 | 买入 | ¥137,514,425.60 | 2007-06-30 | |
| 兴业银行 | 601166 | 买入 | ¥12,113,364.98 | 2007-06-30 | |
| 潍柴动力 | 000338 | 买入 | ¥28,391,336.94 | 2007-06-30 | |
| 深圳华强 | 000062 | 卖出 | ¥17,543,869.08 | 2007-06-30 | |
| 江铃汽车 | 000550 | 卖出 | ¥18,211,807.96 | 2007-06-30 | |
| 泰达股份 | 000652 | 卖出 | ¥30,005,540.16 | 2007-06-30 | |
| 华东科技 | 000727 | 卖出 | ¥15,241,727.11 | 2007-06-30 | |
| 新兴铸管 | 000778 | 卖出 | ¥12,061,527.08 | 2007-06-30 | |
| 中信国安 | 000839 | 卖出 | ¥41,367,778.75 | 2007-06-30 | |
| 武钢股份 | 600005 | 卖出 | ¥21,490,186.02 | 2007-06-30 | |
| 中国石化 | 600028 | 卖出 | ¥21,906,193.55 | 2007-06-30 | |
| 中信证券 | 600030 | 卖出 | ¥11,244,459.79 | 2007-06-30 | |
| 中牧股份 | 600195 | 卖出 | ¥27,358,307.19 | 2007-06-30 | |
| 新湖中宝 | 600208 | 卖出 | ¥10,532,714.35 | 2007-06-30 | |
| 紫江企业 | 600210 | 卖出 | ¥18,871,750.85 | 2007-06-30 | |
| 首旅股份 | 600258 | 卖出 | ¥10,770,961.73 | 2007-06-30 | |
| 天房发展 | 600322 | 卖出 | ¥43,047,933.37 | 2007-06-30 | |
| 华联综超 | 600361 | 卖出 | ¥36,990,894.68 | 2007-06-30 | |
| 上海航空 | 600591 | 卖出 | ¥18,843,151.55 | 2007-06-30 | |
| 原水股份 | 600649 | 卖出 | ¥73,727,098.21 | 2007-06-30 | |
| 国电电力 | 600795 | 卖出 | ¥16,087,114.40 | 2007-06-30 | |
| 王 府 井 | 600859 | 卖出 | ¥13,021,927.24 | 2007-06-30 | |
| 伊利股份 | 600887 | 卖出 | ¥12,844,937.13 | 2007-06-30 | |
| 张江高科 | 600895 | 卖出 | ¥25,454,719.42 | 2007-06-30 | |
| 思源电气 | 002028 | 卖出 | ¥35,142,442.36 | 2007-06-30 | |
| 宝胜股份 | 600973 | 卖出 | ¥26,148,634.00 | 2007-06-30 | |
| 大秦铁路 | 601006 | 卖出 | ¥10,479,206.10 | 2007-06-30 |
