| 资产类型 | 资产市值 | 占资产总值比例 | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | ¥6,411,366,484.48 | 641,136,648,448.00% | 113.01% |
| 股票 | ¥4,361,284,654.05 | 436,128,465,405.00% | 76.88% |
| 国债及货币资金 | ¥1,638,810,359.86 | 163,881,035,986.00% | 28.88% |
| 债券 | ¥1,211,980,731.50 | 121,198,073,150.00% | 21.36% |
| 国债 | ¥884,328,811.50 | 88,432,881,150.00% | 15.59% |
| 银行存款 | ¥754,481,548.36 | 75,448,154,836.00% | 13.30% |
| 非国债债券 | ¥327,651,920.00 | 32,765,192,000.00% | 5.77% |
| 金融债券 | ¥285,042,800.00 | 28,504,280,000.00% | 5.02% |
| 政策性金融债券 | ¥285,042,800.00 | 28,504,280,000.00% | 5.02% |
| 其它资产 | ¥83,619,550.57 | 8,361,955,057.00% | 1.47% |
| 其他 | ¥61,606,641.60 | 6,160,664,160.00% | 1.09% |
| 可转换债券 | ¥42,609,120.00 | 4,260,912,000.00% | 0.75% |
| 应收利息 | ¥16,497,097.50 | 1,649,709,750.00% | 0.29% |
| 交易保证金 | ¥4,974,076.44 | 497,407,644.00% | 0.09% |
| 待摊费用 | ¥541,363.53 | 54,136,353.00% | 0.01% |
| 应收股利 | ¥371.50 | 37,150.00% | 0.00% |
