| 名称 | 数值 |
|---|---|
| 现金 | ¥0.00 |
| 银行存款 | ¥249,965,955.63 |
| 清算备付金及交易保证金 | ¥17,258,049.71 |
| 清算备付金 | ¥13,882,825.14 |
| 交易保证金 | ¥3,375,224.57 |
| 应收证券清算款 | ¥0.00 |
| 应收股利 | ¥140,329.42 |
| 应收帐款 | ¥0.00 |
| 应收利息 | ¥21,768,036.68 |
| 应收申购款 | ¥0.00 |
| 其他应收款 | ¥0.00 |
| 股票投资-市值 | ¥3,109,101,059.46 |
| 股票投资-成本 | ¥2,503,626,346.04 |
| 股票投资-估值增值 | ¥605,474,713.42 |
| 债券投资-市值 | ¥975,426,957.80 |
| 债券投资-成本 | ¥980,197,560.92 |
| 债券投资-估值增值 | ¥-4,770,603.12 |
| 权证投资-市值 | ¥34,753,569.79 |
| 权证投资成本 | ¥0.00 |
| 权证投资-估值增值 | ¥34,753,569.79 |
| 其他投资-市值 | ¥0.00 |
| 其他投资-成本 | ¥0.00 |
| 其他投资-估值增值 | ¥0.00 |
| 配股权证 | ¥0.00 |
| 买入返售证券 | ¥0.00 |
| 待摊费用 | ¥1,052,480.00 |
| 其他资产 | ¥0.00 |
| 资产合计 | ¥4,409,466,438.49 |
| 应付证券清算款 | ¥4,336,372.16 |
| 应付赎回款 | ¥0.00 |
| 应付赎回费 | ¥0.00 |
| 应付管理人报酬 | ¥5,536,100.69 |
| 应付托管费 | ¥922,683.44 |
| 业绩报酬 | ¥0.00 |
| 应付收益 | ¥0.00 |
| 应付帐款 | ¥0.00 |
| 应付佣金 | ¥5,771,417.73 |
| 应付配股款 | ¥0.00 |
| ***未交税金 | ¥0.00 |
| ***应付债券分销款 | ¥0.00 |
| 应付利息 | ¥0.00 |
| 应付销售费用 | ¥0.00 |
| 其他应付款 | ¥2,817,079.14 |
| 卖出回购证券款 | ¥0.00 |
| ***短期借款 | ¥0.00 |
| 预提费用 | ¥328,107.06 |
| 其他负债 | ¥0.00 |
| 负债合计 | ¥19,711,760.22 |
| 实收基金 | ¥2,000,000,000.00 |
| 未实现利得 | ¥635,457,680.09 |
| 未分配收益 | ¥1,754,296,998.18 |
| 其他权益 | ¥0.00 |
| 持有人权益合计 | ¥4,389,754,678.27 |
| 负债和所有者权益合计 | ¥4,409,466,438.49 |
| 基金单位净值 | ¥0.00 |
