| 2007-09-30 | ||
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 行业投资合计 | ¥4,361,284,654.05 | 76.87% |
| 制造业 | ¥2,387,847,242.34 | 42.09% |
| 机械、设备、仪表 | ¥848,429,471.52 | 14.96% |
| 金属、非金属 | ¥819,101,569.86 | 14.44% |
| 金融、保险业 | ¥717,665,859.90 | 12.65% |
| 交通运输、仓储业 | ¥375,332,631.14 | 6.62% |
| 医药、生物制品 | ¥353,143,157.00 | 6.21% |
| 食品、饮料 | ¥243,179,720.22 | 4.29% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ¥219,795,825.74 | 3.87% |
| 信息技术业 | ¥181,009,104.91 | 3.19% |
| 综合类 | ¥136,905,303.64 | 2.41% |
| 传播与文化产业 | ¥133,440,271.67 | 2.35% |
| 采掘业 | ¥125,723,759.81 | 2.22% |
| 电子 | ¥96,962,206.72 | 1.71% |
| 房地产业 | ¥44,971,268.94 | 0.79% |
| 社会服务业 | ¥37,641,498.66 | 0.66% |
| 造纸、印刷 | ¥21,022,838.90 | 0.37% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ¥5,578,451.72 | 0.10% |
| 建筑业 | ¥951,887.30 | 0.02% |
| 纺织、服装、皮毛 | ¥429,826.40 | 0.01% |
