| 年度 | 每10份收益单位派息(元) | 登记日 | 除权日 | 公告日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 预案 | 实施 | ||||
| 2007-06-30 | 2.0000 | 2.0000 | 2007-10-24 | 2007-10-25 | 2007-10-19 |
| 2006-12-31 | 2.6000 | 2.6000 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 2007-03-29 |
| 2006-08-31 | 1.0000 | 1.0000 | 2006-11-23 | 2006-11-24 | 2006-11-20 |
| 2002-06-30 | 0.2000 | 0.2000 | 2002-09-05 | 2002-09-06 | 2002-08-30 |
| 2001-12-31 | 0.0150 | 0.0150 | 2002-04-04 | 2002-04-05 | 2002-03-30 |
